FIBAバスケットボールワールドカップの平均得点ランキングトップ30選手は?日本からはジョシュ・ホーキンソンと渡邊雄太がランクイン

FIBAバスケットボールワールドカップでは、決勝トーナメント進出をかけた熱いバトルが繰り広げられている。
現時点で決勝トーナメント進出が決まったのは、NBAで活躍する選手を揃えたチームUSA、リトアニア、ドイツ、スロベニアだ。
では、現時点でどの選手がスコアリングで貢献しているのだろうか?
FIBAバスケットボールワールドカップ2023の平均得点ランキングトップ30選手は以下の通りだ。
| 順 | 選手 | 出場時間 | 平均得点 |
|---|---|---|---|
| 1 | ルカ・ドンチッチ (スロベニア) | 30.6 | 27.3 |
| 2 | カール・アンソニー・タウンズ (ドミニカ共和国) | 28.3 | 24.3 |
| 3 | ジョーダン・クラークソン (フィリピン) | 36.5 | 24.0 |
| 4 | ロンデイ・ホリス・ジェファーソン (ヨルダン) | 38.2 | 23.0 |
| ラウリ・マルカネン (フィンランド) | 27.2 | 23.0 | |
| 6 | シェイ・ギルジアス・アレクサンダー (カナダ) | 27.3 | 22.3 |
| 7 | トレモント・ウォーターズ (プエルトリコ) | 35.3 | 21.8 |
| 8 | ジョシュ・ギディー (オーストラリア) | 28.3 | 20.5 |
| 9 | シモネ・フォンテッキオ (イタリア) | 30.4 | 20.0 |
| ニコラ・ブーチェビッチ (モンテネグロ) | 27.5 | 20.0 | |
| 11 | エハブ・アミン (エジプト) | 34.6 | 19.5 |
| 12 | ジョシュ・ホーキンソン (日本) | 33.6 | 19.0 |
| カーリック・ジョーンズ (南スーダン) | 29.6 | 19.0 | |
| 14 | アンドレス・フェリス (ドミニカ共和国) | 30.1 | 18.8 |
| デニス・シュルーダー (ドイツ) | 26.6 | 18.8 | |
| 16 | フランシスコ・クルス (メキシコ) | 31.9 | 18.5 |
| パティ・ミルズ (オーストラリア) | 31.9 | 18.5 | |
| 18 | ルーベン・テ・ランギ (ニュージーランド) | 31.2 | 18.3 |
| 19 | ボグダン・ボグダノビッチ (セルビア) | 28.3 | 18.0 |
| シェイ・イリ (ニュージーランド) | 29.8 | 18.0 | |
| 21 | オマリ・スペルマン (レバノン) | 30.1 | 17.3 |
| 渡邊雄太 (日本) | 33.8 | 17.3 | |
| 23 | ワエル・アラクジ (レバノン) | 33.1 | 17.0 |
| 24 | エバン・フォーニエ (フランス) | 24.3 | 16.8 |
| 25 | アンソニー・エドワーズ (アメリカ合衆国) | 22.4 | 16.5 |
| ウィリー・エルナンゴメス (スペイン) | 21.2 | 16.5 | |
| 27 | ジャンヌリス・ラレンザキス (ギリシャ) | 21.6 | 15.8 |
| 28 | ブルーノ・カボクロ (ブラジル) | 27.2 | 15.5 |
| クレメン・プレペリッチ (スロベニア) | 22.6 | 15.5 | |
| トルニケ・シェンゲリア (ジョージア) | 25.8 | 15.5 |


