FIBAバスケットボールワールドカップの平均アシストランキングトップ50は?日本からは2選手がランクイン

FIBAバスケットボールワールドカップ2023はドイツ代表が同国史上初となる国際主要大会金メダルを勝ち取り、幕を閉じた。
今回のワールドカップでも多くの選手が注目を集め、中にはNBAへの道のきっかけとなる選手もいるだろう。
では、特にアシストで活躍したのはどの選手なのだろうか?
FIBAバスケットボールワールドカップの平均アシストランキングトップ50選手は以下の通りだ。
| 順位 | 選手 | 国 | 平均アシスト |
|---|---|---|---|
| 1 | カーリック・ジョーンズ | SSD | 10.4 |
| 2 | トレモント・ウォーターズ | PUR | 9.2 |
| 3 | シェイ・イリ | NZL | 7.6 |
| 河村勇輝 | JPN | 7.6 | |
| 5 | アルトゥールス・ジャガルス | LAT | 7.4 |
| 6 | ヤゴ・サントス | BRA | 7.2 |
| ポール・ストール | MEX | 7.2 | |
| トーマス・ウォルクップ | GRE | 7.2 | |
| 9 | ヘイスレル・ギジェン | VEN | 6.6 |
| 10 | シェイ・ギルジアス・アレクサンダー | CAN | 6.4 |
| 11 | ルカ・ドンチッチ | SLO | 6.1 |
| デニス・シュルーダー | GER | 6.1 | |
| 13 | ジョシュ・ギディー | AUS | 6.0 |
| ワエル・アラクジ | LBN | 6.0 | |
| フレディー・イブラヒム | JOR | 6.0 | |
| 16 | ロカス・ホクバイティス | LTU | 5.8 |
| 17 | タイリース・ハリバートン | USA | 5.6 |
| ステファン・ヨビッチ | SRB | 5.6 | |
| 19 | エハブ・アミン | EGY | 5.6 |
| ソロ・ディアバテ | CIV | 5.6 | |
| 21 | ケンドリック・ペリー | MNE | 5.5 |
| 22 | ジョーダン・クラークソン | PHI | 5.2 |
| ジェルソン・ドミンゴス | ANG | 5.2 | |
| チャイルド・ダンダン | ANG | 5.2 | |
| フアン・ヌニェス | ESP | 5.2 | |
| 26 | マルコ・スピス | ITA | 5.1 |
| 27 | パティ・ミルズ | AUs | 5.0 |
| 28 | アンドレス・フェリス | DOM | 4.8 |
| ジーン・モンテロ | DOM | 4.8 | |
| 30 | ボグダン・ボグダノビッチ | SRB | 4.6 |
| 31 | フランシスコ・クルス | MEX | 4.6 |
| ナンド・デ・コロ | FRA | 4.6 | |
| ミロ・リトル | FIN | 4.6 | |
| 34 | ロンデイ・ホリス・ジェファーソン | JOR | 4.4 |
| サド・マクファデン | GEO | 4.4 | |
| 36 | マルセロ・ウェルタス | BRA | 4.2 |
| 37 | ジェイレン・ブランソン | USA | 4.0 |
| アレッサンドロ・パジョラ | ITA | 4.0 | |
| ラチ・アンドロニカシビル | GEO | 4.0 | |
| ファビアン・ハイメス | MEX | 4.0 | |
| ジャオ・ジューウェイ | CHN | 4.0 | |
| 42 | アムル・ゲンディー | EGY | 3.8 |
| エドン・マクフニ | FIN | 3.8 | |
| 44 | アイガス・シュケレ | LAT | 3.8 |
| 45 | イバン・アルメイダ | CPV | 3.6 |
| イゼーアフ・レファ | NZL | 3.6 | |
| 47 | ハメド・ハッダディ | IRI | 3.5 |
| ルディ・フェルナンデス | ESP | 3.5 | |
| ジョルジ・ツィンツァゼ | GEO | 3.5 | |
| 50 | ダリオ・ブリズエラ | ESP | 3.4 |
| リー・カイアー | CHN | 3.4 | |
| 富樫勇樹 | JPN | 3.4 | |
| ベフナム・ヤッヒチェハリ | IRI | 3.4 |


