NBAオールスターに選出されたことがない長者番付トップ50とは?

NBA選手たちは一般的な仕事では得られないような大金を稼いでいる。
その中でもロサンゼルス・レイカーズのレブロン・ジェイムスやゴールデンステート・ウォリアーズのステフィン・カリーのようなNBAを代表するスーパースターたちは、途方もない富を築いていると言えるだろう。
では、NBAオールスターに一度も選出されたことがない選手に限定すると、NBA史上最も大金を手にしている選手は誰なのだろうか?
hoopshype.comによると、最も大金を稼いでいるのはフィラデルフィア・セブンティシクサーズのトバイアス・ハリスだという。
サラリーの高騰も影響しているのか、NBAオールスターチームに選出されたことがない選手の長者番付トップ50にランクインした多くは現役選手となっている。
以下、NBAオールスターチームに選出されたことがない選手の長者番付トップ50リストだ。
| 順位 | 選手 | 獲得サラリー |
|---|---|---|
| 1 | トバイアス・ハリス | 211,814,722ドル |
| 2 | ダニーロ・ガリナリ | 197,164,814ドル |
| 3 | ニコラス・バトゥーム | 187,838,139ドル |
| 4 | CJ・マッコラム | 181,313,440ドル |
| 5 | エリック・ゴードン | 178,199,742ドル |
| 6 | ルディ・ゲイ | 178,120,665ドル |
| 7 | ハリソン・バーンズ | 166,981,290ドル |
| 8 | スティーブン・アダムス | 146,760,004ドル |
| 9 | サージ・イバカ | 141,750,412ドル |
| 10 | サディアス・ヤング | 140,718,742ドル |
| 11 | アル・ジェファーソン | 136,519,285ドル |
| 12 | マーカス・キャンビー | 135,352,849ドル |
| 13 | オットー・ポーター | 134,220,040ドル |
| 14 | ネネ | 132,775,609ドル |
| 15 | デリック・フェイバース | 131,217,769ドル |
| 16 | エリック・ブレッドソー | 129,340,553ドル |
| 17 | リッキー・ルビオ | 128,147,705ドル |
| 18 | チャンドラー・パーソンズ | 127,164,774ドル |
| 19 | エバン・フォーニエ | 126,999,101ドル |
| 20 | ジャマール・クロフォード | 124,283,187ドル |
| 21 | ヨナス・バランチュナス | 121,321,946ドル |
| 22 | ティム・ハーダウェイJr | 119,767,741ドル |
| 23 | トレバー・アリーザ | 118,962,219ドル |
| 24 | トリスタン・トンプソン | 118,659,914ドル |
| 25 | アンドリュー・ボガット | 118,591,363ドル |
| 26 | JJ・レディック | 118,345,008ドル |
| 27 | リチャード・ジェファーソン | 116,883,643ドル |
| 28 | ジョシュ・スミス | 116,294,581ドル |
| 29 | ラマー・オドム | 115,967,658ドル |
| 30 | ウェスリー・マシューズ | 114,834,028ドル |
| 31 | アーロン・ゴードン | 114,710,368ドル |
| 32 | ジョージ・ヒル | 113,331,400ドル |
| 33 | ブライアン・グラント | 109,842,052ドル |
| 34 | マービン・ウィリアムス | 109,771,071ドル |
| 35 | ライアン・アンダーソン | 109,360,492ドル |
| 36 | ジェイソン・テリー | 108,310,292ドル |
| 37 | マイク・ビビー | 107,093,621ドル |
| 38 | ジェイソン・リチャードソン | 105,798,207ドル |
| 39 | ハッサン・ホワイトサイド | 105,390,288ドル |
| 40 | ダニー・グリーン | 104,404,159ドル |
| 41 | ボヤン・ボグダノビッチ | 104,376,530ドル |
| 42 | モンテ・エリス | 104,008,681ドル |
| 43 | ジャマール・マレー | 102,914,106ドル |
| 44 | エネス・カンター・フリーダム | 102,914,106ドル |
| 45 | ジェイレン・ローズ | 102,438,250ドル |
| 46 | デイモン・スタウダマイアー | 99,672,198ドル |
| 47 | マイルズ・ターナー | 99,532,934ドル |
| 48 | マイク・ミラー | 99,376,913ドル |
| 49 | エバン・ターナー | 98,227,016ドル |
| 50 | エリック・ダンピアー | 97,963,871ドル |


