NBA2023-24シーズンのチャンピオンオッズトップはセルティックス

ボストン・セルティックスはオフシーズン中のトレードでマーカス・スマートなど複数の主力選手を放出したものの、ミルウォーキー・バックスをNBAチャンピオンに導いた実績を誇るジュルー・ホリデーと、NBA屈指のビッグマンのクリスタプス・ポルジンギスを獲得することに成功した。
この動きが功を奏したのか、セルティックスは現在NBAトップの成績を記録。
セルティックスはこの勢い続け、ポール・ピアース、ケビン・ガーネット、レイ・アレン時代以降初となるNBAタイトルを勝ち取りたいところだろう。
セルティックスに対するNBAタイトル獲得の期待は、ブックメーカーのオッズに表れているようだ。
ブックメーカーの大手のウィリアムヒルが、NBA2023-24シーズンのチャンピオンオッズを更新した。
以下が今季開幕前と今回更新されたオッズだ。
| チーム | 開幕前倍率 | 今回倍率 |
|---|---|---|
| ボストン・セルティックス | 6.00 | 4.33 |
| デンバー・ナゲッツ | 5.50 | 5.00 |
| ミルウォーキー・バックス | 4.50 | 5.00 |
| フェニックス・サンズ | 6.50 | 11.00 |
| ロサンゼルス・クリッパーズ | 17.00 | 11.00 |
| フィラデルフィア・セブンティシクサーズ | 19.00 | 12.00 |
| オクラホマシティ・サンダー | 101.00 | 17.00 |
| ロサンゼルス・レイカーズ | 12.00 | 17.00 |
| ミネソタ・ティンバーウルブズ | 67.00 | 17.00 |
| ダラス・マーベリックス | 19.00 | 29.00 |
| ゴールデンステート・ウォリアーズ | 12.00 | 29.00 |
| マイアミ・ヒート | 17.00 | 34.00 |
| ニューヨーク・ニックス | 41.00 | 41.00 |
| サクラメント・キングス | 41.00 | 41.00 |
| ニューオーリンズ・ペリカンズ | 34.00 | 41.00 |
| クリーブランド・キャバリアーズ | 29.00 | 51.00 |
| インディアナ・ペイサーズ | 201.00 | 101.00 |
| アトランタ・ホークス | 67.00 | 151.00 |
| オーランド・マジック | 201.00 | 151.00 |
| ヒューストン・ロケッツ | 201.00 | 201.00 |
| メンフィス・グリズリーズ | 26.00 | 251.00 |
| ブルックリン・ネッツ | 101.00 | 301.00 |
| ユタ・ジャズ | 201.00 | 301.00 |
| トロント・ラプターズ | 67.00 | 301.00 |
| シカゴ・ブルズ | 101.00 | 501.00 |
| ポートランド・トレイルブレイザーズ | 151.00 | 1001.00 |
| シャーロット・ホーネッツ | 201.00 | 1001.00 |
| ワシントン・ウィザーズ | 201.00 | 1501.00 |
| サンアントニオ・スパーズ | 101.00 | 1501.00 |
| デトロイト・ピストンズ | 201.00 | 2001.00 |


