デイミアン・リラードがNBAオールスター3ポイントコンテスト出場へ

NBAオールスターポイントガードのデイミアン・リラードは昨年のオールスター3ポイントコンテストに出場し、初優勝を果たした。
そのリラードが、今年はミルウォーキー・バックスのユニフォームを着て3ポイントコンテストに出場する模様。
クリス・ヘインズ記者によると、NBAオールスターウィークエンド中に開催される3ポイントコンテストにリラードが出場することを、NBA関係者が明かしたという。
今季のリラードはアウトサイドシュートのリズムが安定せず、3P成功率は34.7%にとどまっている。
だが、3ポイントコンテストを連覇すれば自信が高まり、シーズン後半はいつものようにタフな3ポイントを連発することだろう。
なお、3ポイントコンテストの歴代チャンピオンは以下の通りとなっている。
| 年 | 選手 | 所属 |
|---|---|---|
| 1986 | ラリー・バード | BOS |
| 1987 | ラリー・バード | BOS |
| 1988 | ラリー・バード | BOS |
| 1989 | デール・エリス | SEA |
| 1990 | クレイグ・ホッジス | CHI |
| 1991 | クレイグ・ホッジス | CHI |
| 1992 | クレイグ・ホッジス | CHI |
| 1993 | マーク・プライス | CLE |
| 1994 | マーク・プライス | CLE |
| 1995 | グレン・ライス | MIA |
| 1996 | ティム・レグラー | WSB |
| 1997 | スティーブ・カー | CHI |
| 1998 | ジェフ・ホーナセック | UTA |
| 1999 | ロックアウトで中止 | – |
| 2000 | ジェフ・ホーナセック | UTA |
| 2001 | レイ・アレン | MIL |
| 2002 | ペジャ・ストヤコビッチ | SAC |
| 2003 | ペジャ・ストヤコビッチ | SAC |
| 2004 | ボション・レナード | DEN |
| 2005 | クエンティン・リチャードソン | PHX |
| 2006 | ダーク・ノビツキー | DAL |
| 2007 | ジェイソン・カポノ | MIA |
| 2008 | ジェイソン・カポノ | TOR |
| 2009 | デカン・クック | MIA |
| 2010 | ポール・ピアース | BOS |
| 2011 | ジェイムス・ジョーンズ | MIA |
| 2012 | ケビン・ラブ | MIN |
| 2013 | カイリー・アービング | CLE |
| 2014 | マルコ・ベリネリ | SAS |
| 2015 | ステフィン・カリー | GSW |
| 2016 | クレイ・トンプソン | GSW |
| 2017 | エリック・ゴードン | HOU |
| 2018 | デビン・ブッカー | PHX |
| 2019 | ジョー・ハリス | BKN |
| 2020 | バディ・ヒールド | SAC |
| 2021 | ステフィン・カリー | GSW |
| 2022 | カール・アンソニー・タウンズ | MIN |
| 2023 | デイミアン・リラード | POR |


