NBAオールスター各イベントの倍率は?

NBAオールスターウィークエンドイベントである3ポイントコンテスト、スラムダンク・コンテスト、スキルズチャレンジが現地17日に開催される。
今年のスラムダンクコンテストにはジェイレン・ブラウンが出場し、さらにNBA史上3ポイント最多成功記録を持つステフィン・カリーとWNBAとNBAの3ポイントコンテスト最多得点記録保持者のサブリナ・イオネスクが対決することもあり、今年のNBAオールスターイベントは例年以上に注目を集めるだろう。
そんな中、ブックメーカー大手のウィリアムヒルがNBAオールスター各イベントの倍率を更新した。
ウィリアムヒルが発表した各イベントの倍率は以下の通りだ。
NBAオールスタースキルズチャレンジ
| チーム | 選手 | 倍率 |
|---|---|---|
| トップピックス | パオロ・バンケロ アンソニー・エドワーズ ビクター・ウェンバンヤマ | 2.40 |
| オールスターズ | スコッティ・バーンズ タイリース・マキシー トレイ・ヤング | 2.80 |
| ペイサーズ | タイリース・ハリバートン ベネディクト・マスリン マイルズ・ターナー | 2.90 |
NBAオールスタースラムダンクコンテスト
| 選手 | 所属 | 倍率 |
|---|---|---|
| マック・マクラング | オセオラ・マジック | 1.50 |
| ジェイコブ・トッピン | ニューヨーク・ニックス | 5.00 |
| ジェイレン・ブラウン | ボストン・セルティックス | 5.50 |
NBAオールスタースラム3Pコンテスト
| 選手 | 3P成功率 | 倍率 |
|---|---|---|
| デイミアン・リラード | 34.1% | 5.00 |
| タイリース・ハリバートン | 40.0% | 5.50 |
| トレイ・ヤング | 37.1% | 7.00 |
| マリク・ビーズリー | 44.4% | 7.50 |
| ラウリ・マルカネン | 40.3% | 8.00 |
| カール・アンソニー・タウンズ | 43.7% | 8.00 |
| ジェイレン・ブランソン | 41.1% | 8.00 |
| ドノバン・ミッチェル | 36.1% | 8.00 |


