今季125本目の3ポイントを決めたデジョンテ・マリーがボーナスゲット

アトランタ・ホークスは現在、26勝33敗でイースタン・カンファレンス10位にとどまっている。
同6位のオーランド・マジックとは7.5ゲーム差、同11位のブルックリン・ネッツとは3ゲーム差あるため、現時点ではプレイントーナメントを通してNBAプレイオフ進出を目指す可能性が高い。
ホークスとしては期待外れの結果にとどまっていると言えそうだが、デジョンテ・マリーについてはひとつの基準をクリアすることができた模様。
ESPNの記者によると、マレーは今季125本目の3ポイントを成功させたことにより、ボーナス50万ドルをゲットしたという。
マリーは昨季3ポイントを133本決めていたため、125本の条件はクリアする可能性が高いと見られていた。
ホークスは現在、怪我による離脱を強いられたNBAオールスターポイントガードのトレイ・ヤング抜きで戦っている。
そのためマリーにかかる負担は大きいだろうが、ホークスをNBAプレイオフ進出に導く働きを期待したいところだ。
なお、NBA2023-24シーズンの3ポイント成功本数ランキングトップ30は以下の通りとなっている。
| 順 | 選手 | 所属 | 3PM |
|---|---|---|---|
| 1 | ステフィン・カリー | GSW | 281 |
| 2 | ルカ・ドンチッチ | DAL | 201 |
| 3 | ダンテ・ディヴィンチェンゾ | NYK | 186 |
| クレイ・トンプソン | GSW | 186 | |
| 5 | ボグダン・ボクダノビッチ | ATL | 175 |
| 6 | マリク・ビーズリー | MIL | 174 |
| ティム・ハーダウェイJr | DAL | 174 | |
| 8 | ジェイソン・テイタム | BOS | 172 |
| バディ・ヒールド | PHI | 172 | |
| 10 | ポール・ジョージ | LAC | 171 |
| 11 | トレイ・ヤング | ATL | 169 |
| 12 | タイリース・マキシー | PHI | 167 |
| コービー・ホワイト | CHI | 167 | |
| 14 | デイミアン・リラード | MIL | 164 |
| 15 | マイケル・ポーターJr | DEN | 160 |
| ラウリ・マルカネン | UTA | 160 | |
| 17 | ドノバン・ミッチェル | CLE | 159 |
| 18 | ディアンジェロ・ラッセル | LAL | 153 |
| 19 | CJ・マッコラム | NOP | 152 |
| 20 | ダンカン・ロビンソン | MIA | 151 |
| 21 | ジェイムス・ハーデン | LAC | 150 |
| ジェイレン・ブランソン | NYK | 150 | |
| フレッド・バンブリート | HOU | 150 | |
| 24 | ミカル・ブリッジズ | BKN | 147 |
| タイリース・ハリバートン | IND | 147 | |
| デリック・ホワイト | BOS | 147 | |
| 27 | アンソニー・エドワーズ | MIN | 145 |
| 28 | ディアーロン・フォックス | SAC | 144 |
| 29 | マックス・ストゥルース | CLE | 142 |
| 30 | イマニュエル・クイックリー | TOR | 138 |
| デビン・バッセル | SAS | 138 |


