NBAが2023-24シーズンのオールディフェンシブチームを発表

NBAは現地21日、2023-24シーズンのオールディフェンシブチームを発表した。
オールディフェンシブファーストチームに選出されたのは、ミネソタ・ティンバーウルブズのルディ・ゴベア、サンアントニオ・スパーズのビクター・ウェンバンヤマ、マイアミ・ヒートのバム・アデバヨ、ニューオーリンズ・ペリカンズのハーバート・ジョーンズ、ロサンゼルス・レイカーズのアンソニー・デイビスだ。
今季のNBAディフェンシブプレイヤー・オブ・ザ・イヤーを受賞したゴベアは、満場一致でオールディフェンシブファーストチームに選出。
今季のNBAルーキー・オブ・ザ・イヤーを受賞したウェンバンヤマは、ルーキーとしてNBA史上初オールディフェンシブファーストチームに選出された選手となった。
なお、今季からポジションに関係なく選出されることになったため、ファーストチームにはビッグマンが4人選出された。
2023-24シーズンのオールNBAディフェンシブチームは以下の通りだ。
オールNBAディフェンシブファーストチーム
| 選手 | 1位票 | 2位票 | 合計P |
|---|---|---|---|
| ルディ・ゴベア (MIN) | 99 | 0 | 198 |
| ビクター・ウェンバンヤマ (SAS) | 86 | 12 | 184 |
| バム・アデバヨ (MIA) | 73 | 22 | 168 |
| ハーバート・ジョーンズ (NOP) | 66 | 27 | 159 |
| アンソニー・デイビス (LAL) | 60 | 31 | 151 |
オールNBAディフェンシブセカンドチーム
| 選手 | 1位票 | 2位票 | 合計P |
|---|---|---|---|
| アレックス・カルーソ (CHI) | 43 | 44 | 130 |
| ジェイレン・サッグス (ORL) | 18 | 63 | 99 |
| デリック・ホワイト (BOS) | 15 | 68 | 98 |
| ジェイデン・マクダニエルズ (MIN) | 6 | 54 | 66 |
| ジュルー・ホリデー (BOS) | 6 | 24 | 36 |
その他、票が入った選手は以下の通りとなっている。
| 選手 | 1位票 | 2位票 | 合計P |
|---|---|---|---|
| ルーゲンツ・ドート (OKC) | 6 | 22 | 34 |
| カワイ・レナード (LAC) | 1 | 27 | 29 |
| チェット・ホルムグレン (OKC) | 0 | 21 | 21 |
| ジャレット・アレン (CLE) | 1 | 18 | 20 |
| シェイ・ギルジアス・アレクサンダー (OKC) | 4 | 11 | 19 |
| ヤニス・アンテトクンポ (MIL) | 6 | 3 | 15 |
| ケンテイビアス・コールドウェル・ポープ (DEN) | 0 | 11 | 11 |
| ブルック・ロペス (MIL) | 0 | 8 | 8 |
| ジェイレン・ブラウン (BOS) | 3 | 1 | 7 |
| アーロン・ゴードン (DEN) | 0 | 6 | 6 |
| アンソニー・エドワーズ (MIN) | 0 | 4 | 4 |
| ドマンタス・サボニス (SAC) | 1 | 2 | 4 |
| ディアーロン・フォックス (SAC) | 1 | 1 | 3 |
| ジョシュ・ハート (NYK) | 0 | 3 | 3 |
| ディロン・ブルックス (HOU) | 0 | 2 | 2 |
| ジェイソン・テイタム (BOS) | 0 | 2 | 2 |
| ケビン・デュラント (PHX) | 0 | 0 | 1 |
| ポール・ジョージ (LAC) | 0 | 0 | 1 |
| ジャレン・ジャクソンJr (MEM) | 0 | 0 | 1 |
| デジョンテ・マリー (ATL) | 0 | 0 | 1 |
| アーロン・ネスミス (IND) | 0 | 0 | 1 |
| ブランディン・ポジェムスキー (GSW) | 0 | 0 | 1 |
| ボビー・ポーティス (MIL) | 0 | 0 | 1 |
| マイルズ・ターナー (IND) | 0 | 0 | 1 |
なお、昨季オールNBAディフェンシブチームに選出されたニューヨーク・ニックスのOG・アヌノビー、クリーブランド・キャバリアーズのエバン・モブリー、ゴールデンステイト・ウォリアーズのドレイモンド・グリーンは規定の出場試合数を満たさなかったため、投票対象外となった。


