NBA2020-21チャンピオンのオッズトップはレイカーズ
中国との関係悪化に始まり、前NBAコミッショナーのデイビッド・スターンの死去、NBAレジェンドのコービー・ブライアントの死去、さらに多くの社会問題が生じたNBA2019-20シーズンのチャンピオンには、名門ロサンゼルス・レイカーズが輝いた。
オプションを破棄してFAになる見込みのアンソニー・デイビスはレイカーズと再契約する予定であり、レブロン・ジェイムスと共に来季もチームをNBAチャンピオンに導く活躍が期待されている。
そんな中、ブックメーカー大手のウィリアムヒルが早くも2020-21シーズンのNBAチャンピオンシップのオッズを公開した模様。
ウィリアムヒルがトップのオッズをつけたのは、NBA王者のレイカーズ。
それにカワイ・レナードとポール・ジョージ擁するロサンゼルス・クリッパーズ、ヤニス・アンテトクンポ率いるミルウォーキー・バックス、ステフィン・カリーとクレイ・トンプソンが復帰するゴールデンステイト・ウォリアーズが続いている。
ウィリアムヒルが公開した2020-21シーズンのNBAチャンピオンシップオッズは以下の通りだ。
チーム | 倍率 |
---|---|
ロサンゼルス・レイカーズ | 4.50倍 |
ロサンゼルス・クリッパーズ | 5.00倍 |
ミルウォーキー・バックス | 6.50倍 |
ゴールデンステイト・ウォリアーズ | 9.00倍 |
ブルックリン・ネッツ | 12.00倍 |
ボストン・セルティックス | 12.00倍 |
マイアミ・ヒート | 16.00倍 |
デンバー・ナゲッツ | 18.00倍 |
トロント・ラプターズ | 21.00倍 |
ダラス・マーベリックス | 26.00倍 |
ヒューストン・ロケッツ | 28.00倍 |
ユタ・ジャズ | 28.00倍 |
フィラデルフィア・セブンティシクサーズ | 34.00倍 |
ポートランド・トレイルブレイザーズ | 56.00倍 |
ニューオーリンズ・ペリカンズ | 61.00倍 |
フェニックス・サンズ | 61.00倍 |
インディアナ・ペイサーズ | 101.00倍 |
メンフィス・グリズリーズ | 101.00倍 |
オクラホマシティ・サンダー | 101.00倍 |
アトランタ・ホークス | 126.00倍 |
ミネソタ・ティンバーウルブズ | 126.00倍 |
オーランド・マジック | 126.00倍 |
サンアントニオ・スパーズ | 151.00倍 |
サクラメント・キングス | 176.00倍 |
シカゴ・ブルズ | 201.00倍 |
ワシントン・ウィザーズ | 201.00倍 |
シャーロット・ホーネッツ | 251.00倍 |
デトロイト・ピストンズ | 251.00倍 |
クリーブランド・キャバリアーズ | 301.00倍 |
ニューヨーク・ニックス | 301.00倍 |
コメントを残す