NBA2021-22のリバウンド王オッズのトップはクリント・カペラ
ブックメーカー大手のウィリアムヒルが、NBA2021-22シーズンのリバウンドタイトルのオッズを発表した。
トップのオッズが付いたのは、アトランタ・ホークスのクリント・カペラ。
ここ数年のカペラは成長著しく、昨季はNBAトップとなる平均14.3リバウンドを記録。
昨季のホークスが躍進した理由のひとつは、カペラのインサイドプレイといっても過言ではないだろう。
カペラに続くオッズが付いたのは、ユタ・ジャズのルディ・ゴベール。
昨季のゴベールはカペラに次ぐ平均13.5リバウンドを記録し、NBAキャリア3度目となるディフェンシブプレイヤー・オブ・ザ・イヤーを受賞した。
大きな怪我などがなければ、おそらく来季もカペラとゴベールがリバウンドタイトルを争うことになるだろう。
また、その他の選手にも躍進を期待したいところだ。
ウィリアムヒルが発表したNBA2021-22シーズンのリバウンドタイトルのオッズは以下の通りとなっている。
選手名 | 所属 | 昨季リバウンド | 倍率 |
---|---|---|---|
クリント・カペラ | ATL | 14.3 | 2.40 |
ルディ・ゴベール | UTA | 13.5 | 3.25 |
ヨナス・バランチュナス | NOP | 12.5 | 7.00 |
ドマンタス・サボニス | IND | 12.0 | 8.00 |
ニコラ・ブーチェビッチ | CHI | 11.7 | 14.00 |
カール・アンソニー・タウンズ | MIN | 10.6 | 16.00 |
ヤニス・アンテトクンポ | MIL | 11.0 | 17.00 |
アンドレ・ドラモンド | PHI | 12.0 | 19.00 |
ジョエル・エンビード | PHI | 10.6 | 26.00 |
ディアンドレ・エイトン | PHX | 10.5 | 26.00 |
ニコラ・ヨキッチ | DEN | 10.8 | 31.00 |
ラッセル・ウェストブルック | LAL | 11.5 | 31.00 |
エネス・カンター | BOS | 11.0 | 61.00 |
ジャレット・アレン | CLE | 10.0 | 61.00 |
クリスチャン・ウッド | HOU | 9.6 | 81.00 |
モーゼス・ブラウン | DAL | 8.9 | 81.00 |
ジュリアス・ランドル | NYK | 10.2 | 81.00 |
バム・アデバヨ | MIA | 9.0 | 81.00 |
ユスフ・ナーキッチ | POR | 9.0 | 81.00 |
トリスタン・トンプソン | SAC | 8.1 | 151.00 |
アンソニー・デイビス | LAL | 7.9 | 151.00 |
クリスタプス・ポルジンギス | DAL | 8.9 | 151.00 |
ケビン・ラブ | CLE | 7.4 | 151.00 |
スティーブン・アダムス | MEM | 8.9 | 151.00 |
ミッチェル・ロビンソン | NYK | 8.1 | 151.00 |
ウェンデル・カーターJr | ORL | 8.2 | 201.00 |
ドワイト・ハワード | LAL | 8.4 | 251.00 |
ヤコブ・ポエートル | SAS | 7.9 | 301.00 |
メイソン・プラムリー | CHA | 9.3 | 301.00 |
リショーン・ホームズ | SAC | 8.3 | 301.00 |
ザイオン・ウィリアムソン | NOP | 7.2 | 301.00 |
ジョン・コリンズ | ATL | 7.4 | 301.00 |
マイケル・ポーターJr | DEN | 7.3 | 301.00 |
ルカ・ドンチッチ | DAL | 8.0 | 301.00 |
ケビン・デュラント | BKN | 7.1 | 501.00 |
ジェイソン・テイタム | BOS | 7.4 | 501.00 |
ジェイムス・ハーデン | BKN | 7.9 | 501.00 |
ジミー・バトラー | MIA | 6.9 | 501.00 |
ベン・シモンズ | PHI | 7.2 | 501.00 |
レブロン・ジェイムス | LAL | 7.7 | 501.00 |
コメントを残す