NBAファンが選ぶ2023-24シーズンのトップ100選手とは?

NBA2023-24シーズンは約1ヶ月半後に開幕する。
初導入のインシーズンをはじめ、フロッピングルールの変更の影響、ロスターを補強した各チームのプレイなどチェックしたいところは数多くあるが、選手個人のパフォーマンスにも注目が集まるだろう。
そんな中、ファンが選ぶNBA2023-24シーズンのトップ100選手をbleacherreport.comが発表した模様。
bleacherreportの読者とアプリユーザーを対象に投票を募ったところ50万近くの票が集まり、トップ100選手が決まったという。
なお、bleacherreportはユーザーに対し、「2023-24シーズンはニコラ・ヨキッチとヤニス・アンテトクンポ、どちらのほうがより優れたパフォーマンスをするか?」など、さまざまなカテゴリにおいて選手を比較した質問を提示し、名前が挙がった選手に票が投じられるシステムを採用したとしている。
以下がファンとbleacherreport.comのNBA担当スタッフが選んだNBA2023-24シーズンのトップ100選手リストだ。
| NBAファン | BRスタッフ | 選手 | 所属 |
|---|---|---|---|
| 100 | 93 | ジョン・コリンズ | UTA |
| 99 | 97 | ジェイデン・マクダニエルズ | MIN |
| 98 | 78 | ケルドン・ジョンソン | SAS |
| 97 | ランク外 | シェイドン・シャープ | POR |
| 96 | 88 | ブルース・ブラウン | IND |
| 95 | 94 | ボヤン・ボグダノビッチ | DET |
| 94 | 100 | トバイアス・ハリス | PHI |
| 93 | ランク外 | ジェイデン・アイビー | DET |
| 92 | 87 | ロバート・ウィリアムス | BOS |
| 91 | 82 | アルペラン・シェングン | HOU |
| 90 | 96 | ニコラス・クラクソン | BKN |
| 89 | 94 | ベネディクト・マスリン | IND |
| 88 | 68 | デリック・ホワイト | BOS |
| 87 | 89 | マルコム・ブログドン | BOS |
| 86 | 99 | ジョシュ・ハート | NYK |
| 85 | 84 | ジャバリ・スミスJr | HOU |
| 84 | 85 | ジェイレン・ウィリアムス | OKC |
| 83 | 81 | ニコラ・ブーチェビッチ | CHI |
| 82 | 86 | ウォーカー・ケスラー | UTA |
| 81 | 79 | ブルック・ロペス | MIL |
| 80 | 92 | キーガン・マレー | SAC |
| 79 | 62 | ルディ・ゴベア | MIN |
| 78 | 74 | アンファニー・サイモンズ | POR |
| 77 | 69 | クリス・ポール | GSW |
| 76 | 67 | キャメロン・ジョンソン | BKN |
| 75 | 91 | RJ・バレット | NYK |
| 74 | 77 | カイル・クーズマ | WAS |
| 73 | 56 | ジェラミ・グラント | POR |
| 72 | 49 | ドレイモンド・グリーン | GSW |
| 71 | 76 | ジョーダン・プール | WAS |
| 70 | 80 | ジェイレン・グリーン | HOU |
| 69 | 64 | ジャレット・アレン | CLE |
| 68 | 83 | スクート・ヘンダーソン | POR |
| 67 | 57 | マイルズ・ターナー | IND |
| 66 | 71 | マーカス・スマート | MEM |
| 65 | 52 | フランツ・バグナー | ORL |
| 64 | 54 | ディアンドレ・エイトン | PHX |
| 63 | 66 | タイラー・ヒーロー | MIA |
| 62 | 75 | CJ・マッコラム | NOP |
| 61 | 65 | アーロン・ゴードン | DEN |
| 60 | 73 | チェット・ホルムグレン | OKC |
| 59 | 53 | スコッティー・バーンズ | TOR |
| 58 | 71 | マイケル・ポーターJr | DEN |
| 57 | 59 | フレッド・バンブリート | HOU |
| 56 | 61 | デズモンド・ベイン | MEM |
| 55 | 50 | クリス・ミドルトン | MIL |
| 54 | 69 | オースティン・リーブス | LAL |
| 53 | 46 | OG・アヌノビー | TOR |
| 52 | 57 | ジョシュ・ギディー | OKC |
| 51 | 45 | アンドリュー・ウィギンス | GSW |
| 50 | 60 | クレイ・トンプソン | GSW |
| 49 | 43 | クリスタプス・ポルジンギス | BOS |
| 48 | 39 | ケイド・カニングハム | DET |
| 47 | 51 | タイリース・マキシー | PHI |
| 46 | 41 | エバン・モブリー | CLE |
| 45 | 55 | ジュリアス・ランドル | NYK |
| 44 | 47 | デジョンテ・マリー | ATL |
| 43 | 63 | ビクター・ウェンバニャマ | SAS |
| 42 | 37 | ジュルー・ホリデー | MIL |
| 41 | 22 | ジェイムス・ハーデン | PHI |
| 40 | 44 | ザック・ラビーン | CHI |
| 39 | 42 | デマー・デローザン | CHI |
| 38 | 48 | ラメロ・ボール | CHA |
| 37 | 34 | ブラッドリー・ビール | PHX |
| 36 | 38 | ダリアス・ガーランド | CLE |
| 35 | 40 | パオロ・バンケロ | ORL |
| 34 | 32 | ラウリ・マルカネン | UTA |
| 33 | 28 | ザイオン・ウィリアムソン | NOP |
| 32 | 24 | パスカル・シアカム | TOR |
| 31 | 29 | ブランドン・イングラム | NOP |
| 30 | 31 | ジャレン・ジャクソンJr | MEM |
| 29 | 35 | ドマンタス・サボニス | SAC |
| 28 | 23 | カール・アンソニー・タウンズ | MIN |
| 27 | 36 | ジェイレン・ブランソン | NYK |
| 26 | 25 | ミカル・ブリッジズ | BKN |
| 25 | 30 | トレイ・ヤング | ATL |
| 24 | 18 | ポール・ジョージ | LAC |
| 23 | 27 | バム・アデバヨ | MIA |
| 22 | 25 | カイリー・アービング | DAL |
| 21 | 33 | タイリース・ハリバートン | IND |
| 20 | 16 | ジャマール・マレー | DEN |
| 19 | 13 | カワイ・レナード | LAC |
| 18 | 21 | ジャ・モラント | MEM |
| 17 | 19 | ジェイレン・ブラウン | BOS |
| 16 | 17 | ディアーロン・フォックス | SAC |
| 15 | 10 | アンソニー・デイビス | LAL |
| 14 | 20 | ドノバン・ミッチェル | CLE |
| 13 | 12 | ジミー・バトラー | MIA |
| 12 | 14 | デイミアン・リラード | POR |
| 11 | 9 | デビン・ブッカー | PHX |
| 10 | 15 | アンソニー・エドワーズ | MIN |
| 9 | 7 | レブロン・ジェイムス | LAL |
| 8 | 11 | シェイ・ギルジアス・アレクサンダー | OKC |
| 7 | 8 | ケビン・デュラント | PHX |
| 6 | 4 | ジョエル・エンビード | PHI |
| 5 | 5 | ジェイソン・テイタム | BOS |
| 4 | 1 | ニコラ・ヨキッチ | DEN |
| 3 | 6 | ステフィン・カリー | GSW |
| 2 | 3 | ルカ・ドンチッチ | DAL |
| 1 | 2 | ヤニス・アンテトクンポ | MIL |


