アメリカがFIBA世界ランキング1位の座を取り戻す!日本は11位アップの26位に

NBAで活躍する若手選手たちで構成されたチームUSAには、FIBAバスケットボールワールドカップで金メダル獲得が期待されていた。
だが、4位でフィニッシュし、前回大会と同じくメダルを獲得することができなかった。
しかし、FIBA世界ランキング首位の座を取り戻すことに成功した模様。
ワールドカップ開幕前まで世界ランキング2位だったチームUSAは、ワールドカップを終えた後にスペインを上回り、1位の座を奪還した。
FIBAが発表した最新の世界ランキングは以下の通りだ。
| 順位 | 国 | 前回比 |
|---|---|---|
| 1 | アメリカ | +1 |
| 2 | スペイン | -1 |
| 3 | ドイツ | +8 |
| 4 | オーストラリア | -1 |
| 5 | セルビア | +1 |
| 6 | カナダ | +9 |
| 7 | アルゼンチン | -3 |
| 8 | ラトビア | +22 |
| 9 | フランス | -4 |
| 10 | リトアニア | -2 |
| 11 | スロベニア | -4 |
| 12 | ブラジル | +1 |
| 13 | イタリア | -3 |
| 14 | ギリシャ | -5 |
| 15 | ポーランド | -1 |
| 16 | プエルトリコ | +5 |
| 17 | モンテネグロ | +2 |
| 18 | ドミニカ共和国 | +6 |
| 19 | チェコ共和国 | -7 |
| 20 | フィンランド | +5 |
| 21 | ニュージーランド | +6 |
| 22 | ベネズエラ | -4 |
| 23 | ジョージア | +10 |
| 24 | トルコ | -8 |
| 25 | メキシコ | +7 |
| 26 | 日本 | +11 |
| 27 | イラン | -4 |
| 28 | レバノン | +16 |
| 29 | 中国 | -1 |
| 30 | クロアチア | -4 |
| 31 | 南スーダン | +32 |
| 32 | ヨルダン | +1 |
| 33 | コートジボワール | +9 |
| 34 | アンゴラ | +7 |
| 35 | ウクライナ | -7 |
| 36 | チュニジア | -15 |
| 37 | ナイジェリア | -18 |
| 38 | フィリピン | +2 |
| 39 | ベルギー | -9 |
| 40 | ボスニア・ヘルツェゴビナ | -5 |
| 41 | エジプト | +14 |
| 42 | イスラエル | -8 |
| 43 | ハンガリー | -4 |
| 44 | エストニア | 0 |
| 45 | ブルガリア | +2 |
| 46 | カーボベルデ | +19 |
| 47 | セネガル | -10 |
| 48 | アイスランド | +1 |
| 49 | スウェーデン | +1 |
| 50 | ウルグアイ | -4 |
| 51 | 韓国 | -13 |
| 52 | オランダ | -7 |
| 53 | イギリス | -5 |
| 54 | ポルトガル | 0 |
| 55 | パナマ | -4 |
| 56 | コロンビア | -4 |
| 57 | バハマ | -1 |
| 58 | デンマーク | +3 |
| 59 | 北マケドニア | -6 |
| 60 | スロバキア | +2 |
| 61 | ルーマニア | -4 |
| 62 | チリ | +5 |
| 63 | スイス | -5 |
| 64 | ヴァージン諸島 | -5 |
| 65 | オーストリア | -2 |
| 66 | サウジアラビア | +2 |
| 67 | カメルーン | 0 |
| 68 | カザフスタン | -3 |
| 69 | バーレーン | +15 |
| 70 | キューバ | 0 |
| 71 | シリア | +1 |
| 72 | コンゴ民主共和国 | -1 |
| 73 | ニカラグア | +15 |
| 74 | インドネシア | +11 |
| 75 | ノルウェー | +18 |
| 76 | グアム | +3 |
| 77 | コソボ | +3 |
| 78 | チャイニーズタイペイ | -9 |
| 79 | ギニア | -4 |
| 80 | パラグアイ | +1 |
| 81 | インド | +1 |
| 82 | ルクセンブルク | -5 |
| 83 | アルメニア | +4 |
| 84 | 中央アフリカ共和国 | -8 |
| 85 | アイルランド | +11 |
| 86 | マリ | -12 |
| 87 | ウガンダ | -14 |
| 88 | キプロス | -10 |
| 89 | コスタリカ | +1 |
| 90 | イラク | +1 |
| 91 | タイ | +3 |
| 92 | ルワンダ | -6 |
| 93 | モロッコ | -10 |
| 94 | アンドラ | +4 |
| 95 | マルタ | +7 |
| 96 | コンゴ | -1 |
| 97 | パレスチナ | -5 |
| 98 | ケニア | -1 |
| 99 | アルバニア | +1 |
| 100 | モンゴル | +4 |
| 101 | バルバドス | 0 |
| 102 | ガイアナ | +12 |
| 103 | アラブ首長国連邦 | +3 |
| 104 | カタール | -15 |
| 105 | マレーシア | +4 |
| 106 | ジャマイカ | +2 |
| 107 | チャド | -4 |
| 108 | ボリビア | +2 |
| 109 | モザンビーク | -10 |
| 110 | クウェート | +10 |
| 111 | セントビンセントおよびグレナディーン諸島 | 0 |
| 112 | ホンジュラス | +3 |
| 113 | アンティグア・バーブーダ | -6 |
| 114 | グレナダ | +8 |
| 115 | エクアドル | +13 |
| 116 | ブルンジ | +7 |
| 117 | サン・マリノ | +9 |
| 118 | アゼルバイジャン | -5 |
| 119 | 香港 | -7 |
| 120 | マダガスカル | +5 |
| 121 | ベリーズ | -2 |
| 122 | サモア | -1 |
| 123 | シンガポール | -7 |
| 124 | エルサルバドル | -7 |
| 125 | スリナム | -1 |
| 126 | タヒチ | +5 |
| 127 | バミューダ諸島 | -9 |
| 128 | スリランカ | +7 |
| 129 | モルディブ | +10 |
| 130 | モントセラト | +6 |
| 131 | ブルキナ・ファソ | +1 |
| 132 | 南アフリカ | -5 |
| 133 | アルジェリア | -28 |
| 134 | ベトナム | -1 |
| 135 | トンガ | +2 |
| 136 | バングラデシュ | +7 |
| 137 | アメリカ領サモア | +12 |
| 138 | ソマリア | +7 |
| 139 | 赤道ギニア | +2 |
| 140 | ベナン | 0 |
| 141 | ザンビア | +7 |
| 142 | ジブラルタル | +4 |
| 143 | ブータン | +1 |
| 144 | モルドバ | +3 |
| 145 | ブルネイ・ダルサラーム | +8 |
| 146 | グアテマラ | -8 |
| 147 | タンザニア | +4 |
| 148 | ジンバブエ | -6 |
| 149 | オマーン | +1 |
| 150 | マカオ | +1 |
| 151 | ガボン | -22 |
| 152 | セントルシア | +2 |
| 153 | ネパール | 0 |
| 154 | フィジー | +2 |
| 155 | カンボジア | +2 |
| 156 | ミャンマー | +2 |
| 157 | ハイチ | +3 |
| 158 | エリトリア | +3 |
| 159 | クック諸島 | 0 |


