過去11年間のNBAチャンピオンに共通する成績とは?

NBA連覇を目指すオクラホマシティ・サンダーは、フェニックス・サンズとのNBAプレイオフ・ファーストラウンドをスウィープで突破した。
今季のウェスタン・カンファレンスの覇権は、第1シードのサンダーと第2シードのサンアントニオ・スパーズが争うと予想されている。
そんな中、興味深い数字が明らかになった模様。
RealGMによると、過去11年間のNBAチャンピオンチームは、ファーストラウンドをスウィープ、もしくは4勝1敗で突破しているという。
2003年にNBAプレイオフが7ゲームシリーズに変更されて以降、ファーストラウンドをスウィープで突破したNBAチャンピオンチームと、ファーストラウンドをスウィープもしくは4勝1敗で突破したNBAチャンピオンチームは以下の通りだ。
ファーストラウンドをスウィープで突破したNBAチャンピオン
| 年 | チーム | 対戦相手 |
|---|---|---|
| 2013 | マイアミ・ヒート | MIL |
| 2015 | ゴールデンステイト・ウォリアーズ | NOP |
| 2016 | クリーブランド・キャバリアーズ | DET |
| 2017 | ゴールデンステイト・ウォリアーズ | POR |
| 2021 | ミルウォーキー・バックス | MIA |
| 2025 | オクラホマシティ・サンダー | MEM |
ファーストラウンドを1敗以下で突破したNBAチャンピオン
| 年 | チーム | 対戦相手 |
|---|---|---|
| 2004 | デトロイト・ピストンズ | MIL |
| 2005 | サンアントニオ・スパーズ | DEN |
| 2007 | サンアントニオ・スパーズ | DEN |
| 2009 | ロサンゼルス・レイカーズ | UTA |
| 2012 | マイアミ・ヒート | NYK |
| 2013 | マイアミ・ヒート | MIL |
| 2015 | ゴールデンステイト・ウォリアーズ | NOP |
| 2016 | クリーブランド・キャバリアーズ | DET |
| 2017 | ゴールデンステイト・ウォリアーズ | POR |
| 2018 | ゴールデンステイト・ウォリアーズ | SAS |
| 2019 | トロント・ラプターズ | ORL |
| 2020 | ロサンゼルス・レイカーズ | POR |
| 2021 | ミルウォーキー・バックス | MIA |
| 2022 | ゴールデンステイト・ウォリアーズ | DEN |
| 2023 | デンバー・ナゲッツ | MIN |
| 2024 | ボストン・セルティックス | MIA |
| 2025 | オクラホマシティ・サンダー | MEM |


