ブックメーカーのウェスト優勝オッズトップはクリッパーズ
ブックメーカー大手のウィリアムヒルが、2019-20シーズンのウェスタン・カンファレンス優勝オッズを発表した。
トップのオッズがついたのは、カワイ・レナードとポール・ジョージ獲得に成功したロサンゼルス・クリッパーズ。
続いて、レブロン・ジェイムスとアンソニー・デイビス擁するロサンゼルス・レイカーズがランクイン。
ゴールデンステイト・ウォリアーズは4位の倍率にとどまっている。
ウィリアムヒルが発表したウェスト優勝オッズは以下の通りだ。
チーム名 | 昨季順位 | 倍率 |
---|---|---|
ロサンゼルス・クリッパーズ | 8 | 3.0 |
ロサンゼルス・レイカーズ | 10 | 3.5 |
ヒューストン・ロケッツ | 4 | 5.5 |
ゴールデンステイト・ウォリアーズ | 1 | 10.0 |
ユタ・ジャズ | 5 | 10.0 |
デンバー・ナゲッツ | 2 | 12.0 |
ポートランド・トレイルブレイザーズ | 3 | 17.0 |
ダラス・マーベリックス | 14 | 34.0 |
サンアントニオ・スパーズ | 7 | 41.0 |
ニューオーリンズ・ペリカンズ | 13 | 51.0 |
サクラメント・キングス | 9 | 67.0 |
メンフィス・グリズリーズ | 12 | 101.0 |
オクラホマシティ・サンダー | 6 | 151.0. |
ミネソタ・ティンバーウルブズ | 11 | 151.0 |
フェニックス・サンズ | 15 | 201.0 |
コメントを残す