ブックメーカーのNBA2020-21シーズンMVPオッズトップはルカ・ドンチッチ
ブックメーカー大手のウィリアムヒルが、NBA2020-21レギュラーシーズンMVPのオッズを更新した。
トップのオッズがついたのは、NBAキャリア3年目を迎えるダラス・マーベリックスのルカ・ドンチッチ。
2年連続でMVPを受賞しているミルウォーキー・バックスのヤニス・アンテトクンポには、ドンチッチに次ぐオッズがついている。
ウィリアムヒルが発表したNBA2020-21レギュラーシーズンMVPのオッズは以下の通りだ。
選手名 | 所属 | 倍率 |
---|---|---|
ルカ・ドンチッチ | DAL | 5.50 |
ヤニス・アンテトクンポ | MIL | 6.00 |
アンソニー・デイビス | LAL | 9.00 |
レブロン・ジェイムス | LAL | 9.50 |
ステフィン・カリー | GSW | 10.00 |
カワイ・レナード | LAC | 13.00 |
ジェイムス・ハーデン | HOU | 16.00 |
ケビン・デュラント | BKN | 16.00 |
デイミアン・リラード | POR | 21.00 |
ジェイソン・テイタム | BOS | 21.00 |
ニコラ・ヨキッチ | DEN | 26.00 |
ジミー・バトラー | MIA | 31.00 |
ジョエル・エンビード | PHI | 41.00 |
デビン・ブッカー | PHX | 51.00 |
ジャマール・マレー | DEN | 51.00 |
カイリー・アービング | BKN | 51.00 |
ザイオン・ウィリアムソン | NOP | 51.00 |
ベン・シモンズ | PHI | 61.00 |
ドノバン・ミッチェル | UTA | 61.00 |
クレイ・トンプソン | GSW | 61.00 |
ポール・ジョージ | LAC | 61.00 |
ラッセル・ウェストブルック | HOU | 61.00 |
トレイ・ヤング | ATL | 61.00 |
カール・アンソニー・タウンズ | MIN | 81.00 |
パスカル・シアカム | TOR | 81.00 |
ブラッドリー・ビール | WAS | 101.00 |
ブランドン・イングラム | NOP | 101.00 |
ディアンジェロ・ラッセル | MIN | 101.00 |
ジャ・モラント | MEM | 101.00 |
ジョン・ウォール | WAS | 101.00 |
ケンバ・ウォーカー | BOS | 101.00 |
クリスタプス・ポルジンギス | DAL | 101.00 |
カイル・ラウリー | TOR | 101.00 |
ルディ・ゴベール | UTA | 101.00 |
シェイ・ギルジアス・アレクサンダー | OKC | 101.00 |
TJ・ウォーレン | IND | 101.00 |
ビクター・オラディポ | IND | 101.00 |
バム・アデバヨ | MIA | 151.00 |
ブレイク・グリフィン | DET | 151.00 |
バディ・ヒールド | SAC | 151.00 |
CJ・マッコラム | POR | 151.00 |
カリス・レバート | BKN | 151.00 |
クリス・ポール | PHX | 151.00 |
ディアーロン・フォックス | SAC | 151.00 |
デマー・デローザン | SAS | 151.00 |
ドマンタス・サボニス | IND | 151.00 |
フレッド・バンブリート | TOR | 151.00 |
クリス・ミドルトン | MIL | 151.00 |
ニコラ・ヨキッチ | DEN | 151.00 |
アンドレ・ドラモンド | CLE | 201.00 |
ドレイモンド・グリーン | GSW | 201.00 |
ジャレン・ジャクソンJr | MEM | 201.00 |
ジェイレン・ブラウン | BOS | 201.00 |
ジュルー・ホリデー | MIL | 201.00 |
アーロン・ゴードン | ORL | 251.00 |
アンドリュー・ウィギンス | GSW | 251.00 |
コリン・セクストン | CLE | 251.00 |
ダニーロ・ガリナリ | ATL | 251.00 |
ディアンドレ・エイトン | PHX | 251.00 |
デボンテ・グラハム | CHA | 251.00 |
ゴーラン・ドラギッチ | MIA | 251.00 |
ジュリアス・ランドル | NYK | 251.00 |
ケビン・ラブ | CLE | 251.00 |
ラマーカス・オルドリッジ | SAS | 251.00 |
RJ・バレット | NYK | 251.00 |
スペンサー・ディンウィディ | BKN | 251.00 |
トバイアス・ハリス | PHI | 251.00 |
ザック・ラビーン | CHI | 251.00 |
コメントを残す