レブロン・ジェイムスがターンオーバー数でNBA史上トップに浮上
ロサンゼルス・レイカーズのレブロン・ジェイムスは、長いNBAキャリアを通して多くの偉業を達成してきた。
NBA史上最も偉大なプレイヤーのひとりであるのは間違いなく、これからもさまざまな記録を樹立していくだろう。
だが、先日のメンフィス・グリズリーズ戦を終えた後、不名誉なNBA記録を樹立してしまった模様。
Legion Hoopsによると、ジェイムスはグリズリーズ戦終了時点でキャリア通算4525ターンオーバーを記録し、ターンオーバー数でNBA首位に躍り出たという。
不名誉なNBA記録とはいえ、ジェイムスは常にタフなディフェンスを仕掛けられている。
プレッシャーにさらされながら長年にわたって第一線で活躍しているため、当然と言えば当然なのかもしれない。
なお、ターンオーバー数のNBA歴代トップ30選手は以下の通りだ。
選手名 | 出場試合数 | ターンオーバー数 |
---|---|---|
レブロン・ジェイムス | 1292 | 4526 |
カール・マローン | 1476 | 4524 |
ジョン・ストックトン | 1504 | 4244 |
コービー・ブライアント | 1346 | 4010 |
ジェイソン・キッド | 1391 | 4003 |
モーゼス・マローン | 1329 | 3804 |
アイザイア・トーマス | 979 | 3682 |
アキーム・オラジュワン | 1238 | 3667 |
ラッセル・ウェストブルック | 894 | 3659 |
パトリック・ユーイング | 1183 | 3537 |
ポール・ピアース | 1343 | 3532 |
マジック・ジョンソン | 906 | 3506 |
レジー・セウス | 1026 | 3493 |
スティーブ・ナッシュ | 1217 | 3478 |
ティム・ダンカン | 1392 | 3381 |
チャールズ・バークレー | 1073 | 3376 |
ドウェイン・ウェイド | 1054 | 3326 |
シャキール・オニール | 1207 | 3310 |
アレン・アイバーソン | 914 | 3262 |
スコッティ・ピッペン | 1178 | 3257 |
ドワイト・ハワード | 1140 | 3192 |
ロバート・パリッシュ | 1611 | 3183 |
ケビン・ガーネット | 1462 | 3179 |
ジェイムス・ハーデン | 855 | 3172 |
マーク・ジャクソン | 1296 | 3155 |
アンドレ・ミラー | 1304 | 3121 |
ゲイリー・ペイトン | 1335 | 3030 |
クライド・ドレクスラー | 1086 | 2977 |
カーメロ・アンソニー | 1146 | 2953 |
マイケル・ジョーダン | 1072 | 2924 |
- Comments ( 1 )
- Trackbacks ( 0 )
というかジョン・ストックトンの試合数ヤバすぎだろ。
高卒のレブロンが、まだ到達しないなんて。