NBAオールスタースターター漏れのバム・アデバヨ「ファン投票はファン投票」

NBAは先日、NBAオールスターゲーム2023年のスターターを発表した。
イースタン・カンファレンスはヤニス・アンテトクンポ、ケビン・デュラント、ジェイソン・テイタム、ドノバン・ミッチェル、カイリー・アービングが、ウェスタン・カンファレンスはレブロン・ジェイムス、ニコラ・ヨキッチ、ザイオン・ウォリアムソン、ステフィン・カリー、ルカ・ドンチッチが選出。
一方、チームUSAの一員として東京オリンピックで金メダルを獲得したマイアミ・ヒートのバム・アデバヨは、イーストのフロントコート部門トップ10にすら入ることができなかった。
アデバヨはNBAオールスターファン投票でトップ10入りできなかったことについて質問されると、次のように答えたという。hoopsrumors.comが伝えている。
今季の僕はペイントでの得点でNBAをリードしている。
僕たちが勝っている理由のひとつは、僕がいるからだ。
もし君たちに「他の選手のほうが君より良いプレイをしている」と言われたら、僕は困惑するだろう。
ファン投票はファン投票だ。
それはそれで構わない。
だが、コーチたちによる投票になれば、僕は選ばれるに値すると思うよ。
NBAコーチたちによるリザーバーの選出結果は、現地2月2日に発表される予定だ。
今季をNBAキャリアベストのシーズンとしているアデバヨを、果たしてコーチたちはどう評価するのだろうか?
なお、NBAオールスターゲームスターター投票におけるイーストのフロントコート部門トップ40の結果は以下の通りとなっている。
| 選手 | 選手ランク | ファンランク | メディアランク | 加重スコア |
|---|---|---|---|---|
| ヤニス・アンテトクンポ | 1 | 1 | 2 | 1.25 |
| ケビン・デュラント | 2 | 2 | 4 | 2.5 |
| ジェイソン・テイタム | 4 | 3 | 1 | 2.75 |
| ジョエル・エンビード | 3 | 4 | 3 | 3.5 |
| ジミー・バトラー | 7 | 5 | 5 | 5.5 |
| パスカル・シアカム | 6 | 6 | 5 | 5.75 |
| パオロ・バンケロ | 8 | 8 | 5 | 7.25 |
| バム・アデバヨ | 5 | 11 | 55 | 8 |
| ジュリアス・ランドル | 10 | 9 | 5 | 8.25 |
| カイル・クーズマ | 16 | 7 | 5 | 8.75 |
| ジャレット・アレン | 8 | 12 | 5 | 9.25 |
| ニコラス・クラクストン | 14 | 10 | 5 | 9.75 |
| クリスタプス・ポルジンギス | 15 | 13 | 5 | 11.5 |
| エバン・モブリー | 12 | 16 | 5 | 12.25 |
| ケビン・ラブ | 17 | 14 | 5 | 12.5 |
| OG・アヌノビー | 17 | 15 | 5 | 13 |
| ブルック・ロペス | 17 | 17 | 5 | 14 |
| ボヤン・ボグダノビッチ | 11 | 22 | 5 | 15 |
| スコッティ・バーンズ | 22 | 18 | 5 | 15.75 |
| ロイス・オニール | 20 | 19 | 5 | 15.75 |
| ニコラ・ブーチェビッチ | 13 | 24 | 5 | 16.5 |
| フランツ・ワグナー | 22 | 23 | 5 | 18.25 |
| RJ・バレット | 31 | 20 | 5 | 19 |
| アル・ホーフォード | 31 | 21 | 5 | 19.5 |
| ボル・ボル | 24 | 27 | 5 | 20.75 |
| マイルズ・ターナー | 20 | 29 | 5 | 20.75 |
| ボビー・ポーティス | 24 | 30 | 5 | 22.25 |
| トバイアス・ハリス | 24 | 31 | 5 | 22.75 |
| ロバート・ウィリアムス | 35 | 26 | 5 | 23 |
| ケリー・ウーブレ | 45 | 28 | 5 | 26.5 |
| ケイレブ・マーティン | 24 | 43 | 5 | 28.75 |
| 渡邉雄太 | 63 | 25 | 5 | 29.5 |
| ディアンドレ・ハンター | 35 | 39 | 5 | 29.5 |
| ウェンデル・カーターJr | 24 | 45 | 5 | 29.75 |
| ゴードン・ヘイワード | 45 | 36 | 5 | 30.5 |
| ジョン・コリンズ | 45 | 38 | 5 | 31.5 |
| ジョージス・ニアン | 29 | 47 | 5 | 32 |
| チェディ・オスマン | 45 | 40 | 5 | 32.5 |
| クリント・カペラ | 63 | 32 | 5 | 33 |
| TJ・ウォーレン | 45 | 41 | 5 | 33 |
| PJ・ワシントン | 35 | 49 | 5 | 34.5 |



コメントを残す