NBA2023-24シーズンMIPオッズのトップはミカル・ブリッジズ!八村塁もランクイン

スポーツブック大手のウィリアムヒルが、NBA2023-24シーズンのMIPのオッズを発表した。
トップのオッズがついたのは、昨季を飛躍のシーズンとしたブルックリン・ネッツのミカル・ブリッジズ。
同じく昨季を飛躍のシーズンとしたロサンゼルス・レイカーズのオースティン・リーブスと、昨季の大半を怪我で欠場したデトロイト・ピストンズのケイド・カニングハムに、ブリッジズに次ぐオッズがついている。
ウィリアムヒルが発表したNBA2023-24シーズンのMIPオッズは以下の通りだ。
| 選手 | 所属 | オッズ |
|---|---|---|
| ミカル・ブリッジズ | BKN | 8.00 |
| オースティン・リーブス | LAL | 13.00 |
| ケイド・カニングハム | DET | 13.00 |
| ジョーダン・プール | WAS | 15.00 |
| タイリース・マキシー | PHI | 15.00 |
| アルペラン・シェングン | HOU | 15.00 |
| スコッティ・バーンズ | TOR | 17.00 |
| ケイレブ・マーティン | MIA | 21.00 |
| ジョシュ・ギディー | OKC | 21.00 |
| キーガン・マレー | SAC | 26.00 |
| ウォーカー・ケスラー | UTA | 26.00 |
| シェンドン・シャープ | POR | 26.00 |
| ジェイレン・ウィリアムス | OKC | 26.00 |
| エバン・モブリー | CLE | 31.00 |
| デズモンド・ベイン | MEM | 31.00 |
| デニ・アブディア | WAS | 31.00 |
| アンファニー・サイモンズ | POR | 31.00 |
| イマニュエル・クイックリー | NYK | 31.00 |
| デリック・ホワイト | BOS | 31.00 |
| タイアス・ジョーンズ | WAS | 31.00 |
| ジェイデン・アイビー | DET | 36.00 |
| パオロ・バンケロ | ORL | 36.00 |
| ジェイレン・グリーン | HOU | 36.00 |
| ブルース・ブラウン | IND | 36.00 |
| フランツ・ワグナー | ORL | 36.00 |
| 八村塁 | LAL | 41.00 |
| ニコラス・クラクストン | BKN | 41.00 |
| ジェイレン・デューレン | DET | 41.00 |
| ジェイムス・ワイズマン | DET | 41.00 |
| キャメロン・ジョンソン | BKN | 41.00 |
| デビン・バッセル | SAS | 41.00 |
| ジェイデン・マクダニエルズ | MIN | 41.00 |
| ロバート・ウィリアムス | BOS | 41.00 |
| ゲイブ・ビンセント | LAL | 41.00 |
| ザイオン・ウィリアムソン | NOP | 41.00 |
| ジャバリ・スミスJr | HOU | 41.00 |
| ジェイレン・サッグス | ORL | 51.00 |
| クリスチャン・ブラウン | DEN | 51.00 |
| マーケル・フルツ | ORL | 51.00 |
| トレイ・マーフィーⅢ | MOP | 51.00 |
| ナズ・リード | MIN | 51.00 |
| キャメロン・ペイン | SAS | 51.00 |
| ケルドン・ジョンソン | SAS | 51.00 |
| RJ・バレット | NYK | 51.00 |
| ベネディクト・マスリン | IND | 51.00 |
| ケニオン・マーティンJr | LAC | 61.00 |
| オニエカ・オコング | ATL | 61.00 |
| モーゼス・ムーディー | GSW | 61.00 |
| アンドリュー・ネムハード | IND | 61.00 |
| コーリー・キスパート | WAS | 61.00 |
| パトリック・ウィリアムス | CHI | 61.00 |
| カイル・クーズマ | WAS | 61.00 |
| マイケル・ポーターJr | DEN | 61.00 |
| ジョナサン・クミンガ | GSW | 61.00 |
| ジャマール・マレー | DEN | 61.00 |
| ダリアス・ガーランド | CLE | 61.00 |
| ジェイデン・ハーディー | DAL | 61.00 |
| ホセ・アルバラド | NOP | 61.00 |
| ハーバート・ジョーンズ | NOP | 61.00 |
| ディアンドレ・ハンター | ATL | 61.00 |
| ジョシュ・グリーン | DAL | 61.00 |
| コービー・ホワイト | CHI | 61.00 |
| ジョーダン・グッドウィン | PHX | 61.00 |
| ベン・シモンズ | BKN | 67.00 |
| マリク・モンク | SAC | 71.00 |
| アイザイア・スチュワート | DET | 71.00 |
| タリ・イーソン | HOU | 71.00 |
| マーク・ウィリアムス | CHA | 71.00 |
| クリスチャン・ウッド | – | 71.00 |
| テイレン・ホートン・タッカー | UTA | 71.00 |
| ジョン・コリンズ | UTA | 71.00 |
| ジェボン・カーター | CHI | 71.00 |
| キャム・レディッシュ | LAL | 81.00 |
| ケンドリック・ナン | – | 81.00 |
| マラカイ・フリン | TOR | 81.00 |
| ニコラ・ジョビッチ | MIA | 101.00 |
| アイザイア・ジャクソン | IND | 101.00 |
| クリス・ブーシェ | TOR | 101.00 |
| ダニエル・ギャフォード | WAS | 101.00 |
| プレシャス・アチウワ | TOR | 101.00 |
| サディック・ベイ | ATL | 101.00 |
| グラント・ウィリアムス | DAL | 101.00 |
| ジェレミー・ソーハン | SAS | 101.00 |
| ボル・ボル | PHX | 101.00 |
| コール・アンソニー | ORL | 101.00 |
| ジェイレン・スミス | IND | 101.00 |
| ケビン・ポーターJr | HOU | 101.00 |
| アンソニー・ラム | GSW | 101.00 |
| アイザイア・ハーテンシュタイン | NYK | 101.00 |
| マービン・バグリーⅢ | DET | 101.00 |
| マーカス・スマート | MEM | 101.00 |
| ザック・コリンズ | SAS | 101.00 |
| ジョナサン・アイザック | ORL | 101.00 |
| ルーゲンツ・ドート | OKC | 101.00 |
| ジェイムス・ブックナイト | CHA | 101.00 |
| AJ・グリフィン | ATL | 101.00 |
| ブランドン・クラーク | MEM | 101.00 |
| ドマンタス・サボニス | SAC | 101.00 |
| ドンテ・ディヴィンチェンゾ | NYK | 101.00 |
| ケリー・オリニク | UTA | 126.00 |
| グレイソン・アレン | MIL | 126.00 |


