FIBAが最新の世界ランキングを発表!アメリカは1位をキープ

パリオリンピックはアメリカ代表が金メダル、地元フランス代表が銀メダル、セルビア代表が銅メダルを獲得して終えた。
この結果を受け、FIBAが最新の世界ランキングを発表した模様。
1位にランキングされたのは、前回と同じくアメリカ代表。
パリオリンピック銅メダリストのセルビア代表は順位を2つ上げ、2位に浮上した。
FIBAが発表した世界ランキングは以下の通りだ。
| 順 | 国 | 前回比 |
|---|---|---|
| 1 | アメリカ | – |
| 2 | セルビア | +2 |
| 3 | ドイツ | – |
| 4 | フランス | +5 |
| 5 | カナダ | +2 |
| 6 | スペイン | -4 |
| 7 | オーストラリア | -2 |
| 8 | アルゼンチン | – |
| 9 | ラトビア | -3 |
| 10 | リトアニア | – |
| 11 | スロベニア | – |
| 12 | ブラジル | – |
| 13 | ギリシャ | +1 |
| 14 | イタリア | -1 |
| 15 | プエルトリコ | +1 |
| 16 | ポーランド | -1 |
| 17 | モンテネグロ | – |
| 18 | ドミニカ共和国 | +1 |
| 19 | チェコ | -1 |
| 20 | フィンランド | – |
| 21 | 日本 | +5 |
| 22 | ニュージーランド | -1 |
| 23 | 南スーダン | +11 |
| 24 | ジョージア | -1 |
| 25 | ベネズエラ | -3 |
| 26 | メキシコ | -1 |
| 27 | トルコ | -3 |
| 28 | イラン | -1 |
| 29 | レバノン | -1 |
| 30 | 中国 | -1 |
| 31 | コートジボワール | +1 |
| 32 | アンゴラ | +3 |
| 33 | クロアチア | -3 |
| 34 | フィリピン | +4 |
| 35 | ヨルダン | -3 |
| 36 | ウクライナ | – |
| 37 | チュニジア | -2 |
| 38 | エジプト | +2 |
| 39 | ベルギー | – |
| 40 | ボスニア・ヘルツェゴビナ | +1 |
| 41 | イスラエル | +1 |
| 42 | ナイジェリア | -4 |
| 43 | ハンガリー | – |
| 44 | エストニア | – |
| 45 | カーボベルデ | +1 |
| 46 | ブルガリア | -1 |
| 47 | セネガル | – |
| 48 | アイスランド | +1 |
| 49 | スウェーデン | +2 |
| 50 | イギリス | +2 |
| 51 | オランダ | +2 |
| 52 | ウルグアイ | -4 |
| 53 | 韓国 | -3 |
| 54 | バハマ | +3 |
| 55 | ポルトガル | -1 |
| 56 | デンマーク | -1 |
| 57 | 北マケドニア共和国 | +1 |
| 58 | コロンビア | -2 |
| 59 | スロバキア | +1 |
| 60 | パナマ | -1 |
| 61 | スイス | +1 |
| 62 | チリ | -1 |
| 63 | ルーマニア | – |
| 54 | カメルーン | +5 |
| 65 | オーストリア | +1 |
| 66 | サウジアラビア | -3 |
| 67 | バーレーン | – |
| 68 | ヴァージン諸島 | -2 |
| 69 | カザフスタン | – |
| 70 | キューバ | – |
| 71 | コスタリカ | +18 |
| 72 | シリア | -1 |
| 73 | ギニア | +3 |
| 74 | コソボ | +5 |
| 75 | ルクセンブルク | +3 |
| 76 | インド | +6 |
| 77 | インドネシア | -2 |
| 78 | コンゴ民主共和国 | -5 |
| 79 | ノルウェー | -5 |
| 80 | グアム | -8 |
| 81 | ニカラグア | -4 |
| 82 | キプロス | +5 |
| 83 | チャイニーズタイペイ | -2 |
| 84 | ウガンダ | -1 |
| 85 | パラグアイ | -5 |
| 86 | 中央アフリカ共和国 | -1 |
| 87 | マリ | -1 |
| 88 | タイ | +2 |
| 89 | イラク | +2 |
| 90 | アイルランド | -2 |
| 91 | アルメニア | -7 |
| 92 | ルワンダ | – |
| 93 | ケニア | +3 |
| 94 | アルバニア | +6 |
| 95 | リビア | -2 |
| 96 | アンドラ | -2 |
| 97 | モロッコ | -2 |
| 98 | パレスチナ | +1 |
| 99 | マルタ | -2 |
| 100 | コンゴ | -2 |


