NBAがグループステージ制導入か?
NBAはシーズン再開へ向け、いくつかのプランを検討している。
プレイオフに入るにあたり、特に各カンファレンス7~10位あたりのチームのシードをどうするかという課題を抱えており、プレイオフのためのトーナメント大会を開催するとも報じられた。
だが、成績上位20チームがグループに分かれてリーグ戦を行う案も浮上したようだ。
clutchpoints.comによると、NBAは上位20チームを5つのグループに分け、各グループ上位2チームがプレイオフ・セカンドラウンドに進出する案を検討しているという。
気になるグループ分けについてだが、サッカーワールドカップのように公正を期して抽選を行い、抽選会の様子はテレビ放送される可能性があるとも報じられている。
また、チームがウェストに偏っているため、バランスを配慮した組み合わせにするともされている。
新たなフォーマットが来季以降も継続となるかは未定であるが、もし成功すれば継続することになるかもしれない。
なお、セカンドラウンド以降は通常のフォーマットのように7試合マッチのトーナメント戦になる見込みだ。
ちなみに、現時点での成績上位20チームは以下のようになっている。
順位 | チーム | 成績 | 勝率 | カンファレンス |
---|---|---|---|---|
1 | ミルウォーキー・バックス | 53勝12敗 | 81.5 | イースト |
2 | ロサンゼルス・レイカーズ | 49勝14敗 | 77.8 | ウェスト |
3 | トロント・ラプターズ | 46勝18敗 | 71.9 | イースト |
4 | ロサンゼルス・クリッパーズ | 44勝20敗 | 68.8 | ウェスト |
5 | ボストン・セルティックス | 43勝21敗 | 67.2 | イースト |
6 | デンバー・ナゲッツ | 43勝22敗 | 66.2 | ウェスト |
7 | ユタ・ジャズ | 41勝23敗 | 64.1 | ウェスト |
8 | マイアミ・ヒート | 41勝24敗 | 63.1 | イースト |
9 | オクラホマシティ・サンダー | 40勝24敗 | 62.5 | ウェスト |
10 | ヒューストン・ロケッツ | 40勝24敗 | 62.5 | ウェスト |
11 | インディアナ・ペイサーズ | 39勝26敗 | 60.0 | イースト |
12 | フィラデルフィア・セブンティシクサーズ | 39勝26敗 | 60.0 | イースト |
13 | ダラス・マーベリックス | 40勝27敗 | 59.7 | ウェスト |
14 | メンフィス・グリズリーズ | 32勝33敗 | 49.2 | ウェスト |
15 | ブルックリン・ネッツ | 30勝34敗 | 46.9 | イースト |
16 | オーランド・マジック | 30勝35敗 | 46.2 | イースト |
17 | ポートランド・トレイルブレイザーズ | 29勝37敗 | 43.9 | ウェスト |
18 | ニューオーリンズ・ペリカンズ | 28勝36敗 | 43.8 | ウェスト |
19 | サクラメント・キングス | 28勝36敗 | 43.8 | ウェスト |
20 | サンアントニオ・スパーズ | 27勝36敗 | 42.9 | ウェスト |
コメントを残す