今季のフリースロー抜きの平均得点トップはレブロン・ジェイムス
ロサンゼルス・レイカーズのレブロン・ジェイムスは、NBA史上最も偉大な選手のひとりだ。
ジェイムスはスコアリングに特化したNBA選手ではなく、一般的にはオールラウンダーとして知られている。
だが先日、レギュラーシーズンとポストシーズンのキャリア通算得点でNBA史上首位に躍り出たように、偉大なスコアラーでもあることに疑いの余地はないだろう。
そのスコアリング能力は、37歳の今もNBAトップなのかもしれない。
fadeawayworld.netによると、フリースローによる得点を除いた今季の平均得点は、ジェイムスの24.9得点がトップだという。
もしジェイムスがファウルをもらうスキルに長けていれば、今季は圧倒的なスコアラーになっていたかもしれない。
なお、今季のフリースローを含めた平均得点とフリースロー抜きの平均得点のトップ25選手は以下の通りとなっている。
フリースローを含めた平均得点トップ25選手
順位 | 選手名 | 所属 | 試合数 | 平均得点 |
---|---|---|---|---|
1 | ジョエル・エンビード | PHI | 46 | 29.6 |
2 | ヤニス・アンテトクンポ | MIL | 49 | 29.4 |
3 | ケビン・デュラント | BKN | 36 | 29.3 |
4 | レブロン・ジェイムス | LAL | 41 | 29.1 |
5 | デマー・デローザン | CHI | 55 | 28.1 |
6 | トレイ・ヤング | ATL | 53 | 27.8 |
7 | ルカ・ドンチッチ | DAL | 44 | 27.5 |
8 | ジャ・モラント | MEM | 46 | 26.8 |
9 | ニコラ・ヨキッチ | DEN | 52 | 26.0 |
10 | ステフィン・カリー | GSW | 54 | 25.8 |
11 | ドノバン・ミッチェル | UTA | 46 | 25.7 |
12 | ジェイソン・テイタム | BOS | 56 | 25.7 |
13 | デビン・・ブッカー | PHX | 51 | 25.5 |
14 | ポール・ジョージ | LAC | 26 | 24.7 |
15 | ザック・ラビーン | CHI | 47 | 24.6 |
16 | カール・アンソニー・タウンズ | MIN | 52 | 24.4 |
17 | カイリー・アービング | BKN | 14 | 24.1 |
18 | デイミアン・リラード | POR | 29 | 24.0 |
19 | ジェイレン・ブラウン | BOS | 46 | 23.7 |
20 | ブラッドリー・ビール | WAS | 40 | 23.2 |
21 | アンソニー・デイビス | LAL | 37 | 23.1 |
22 | シェイ・ギルジアス・アレクサンダー | OKC | 43 | 22.7 |
23 | ジェイムス・ハーデン | PHI | 44 | 22.5 |
24 | ブランドン・イングラム | NOP | 45 | 22.1 |
25 | パスカル・シアカム | TOR | 44 | 21.9 |
フリースロー抜きの平均得点トップ25選手
順位 | 選手名 | 所属 | 試合数 | 平均得点 |
---|---|---|---|---|
1 | レブロン・ジェイムス | LAL | 41 | 24.9 |
2 | ドノバン・ミッチェル | UYA | 46 | 21.8 |
3 | ルカ・ドンチッチ | DAL | 43 | 21.8 |
4 | トレイ・ヤング | ATL | 53 | 21.7 |
5 | ジャ・モラント | MEM | 46 | 21.5 |
6 | ニコラ・ヨキッチ | DEN | 52 | 21.5 |
7 | ステイフィン・カリー | GSW | 54 | 21.4 |
8 | ヤニス・アンテトクンポ | MIL | 48 | 21.3 |
9 | デマー・デローザン | CHI | 55 | 21.2 |
10 | デビン・ブッカー | PHX | 51 | 21.2 |
11 | ジェイソン・テイタム | BOS | 56 | 20.6 |
12 | ザック・ラビーン | CHI | 47 | 20.4 |
13 | ジョエル・エンビード | PHI | 45 | 20.2 |
14 | ジェイレン・ブラウン | BOS | 46 | 20.0 |
15 | CJ・マッコラム | NOP | 40 | 19.6 |
16 | カール・アンソニー・タウンズ | MIN | 52 | 19.5 |
17 | ブラッドリー・ビール | WAS | 40 | 19.0 |
18 | アンソニー・エドワーズ | MIN | 53 | 18.7 |
19 | フレッド・バンブリート | TOR | 50 | 18.5 |
20 | ダリアス・ガーランド | CLE | 47 | 18.1 |
21 | パスカル・シアカム | TOR | 44 | 18.0 |
22 | ブランドン・イングラム | NOP | 44 | 17.9 |
23 | デジョンテ・マリー | SAS | 52 | 17.8 |
24 | ディアーロン・フォックス | SAC | 48 | 17.4 |
25 | タイラー・ヒーロー | MIA | 48 | 17.3 |
現時点で平均29得点以上を記録しているのは、エンビード、アンテトクンポ、デュラント、ジェイムスのみ。
彼ら4選手におけるNBAトップ10ディフェンダーとのマッチアップの成績は以下の通りとなっている。
順位 | 選手名 | 試合数 | 平均得点 | その他の試合との比較 | TS% |
---|---|---|---|---|---|
1 | レブロン・ジェイムス | 17 | 28.2 | -1.5 | 62.5% |
2 | ジョエル・エンビード | 14 | 27.1 | -3.2 | 57.9% |
3 | ケビン・デュラント | 10 | 26.5 | -3.8 | 56.4% |
4 | ヤニス・アンテトクンポ | 12 | 24.5 | -6.5 | 57.8% |
- Comments ( 6 )
- Trackbacks ( 0 )
PG~SF(ついでにGM)としては不器用だしヒートでのオフボールフィニッシャーモードが結局最強だった、あとクリポラス交換といい選手はチーム編成に関わるなセルツヒートの他は優勝も60勝シーズンすら一度も無い
にしても下手すぎて大草原どころか焼野原と化してしまう
2018ECF対モリス&1始め90年代の方が輝けるガタイしてんなっていっつも思うわ
レブロンに文句を言う奴って日本語下手だよな。
レブロンは言動以外は、こういう変な条件つけないとスタッツは話題にならないだよな
レブロン鬼だな