グローバルレーティングランキングでNBAトップ30選手は?

NBAは先日、今季のMVPレースの経過を発表した。
1位に選出されたのは、ボストン・セルティックスのジェイソン・テイタム。
ミルウォーキー・バックス・バックスのヤニス・アンテトクンポが2位、デンバー・ナゲッツのニコラ・ヨキッチが3位につけているが、グローバルレーティングを基にしたランキングは異なるようだ。
hoopshypeは先日、グローバルレーティングを基にした今季のNBAトップ30選手を発表した。
| 順位 | 選手 | 所属 | レーティング | 試合数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ルカ・ドンチッチ | DAL | 29.85 | 27 |
| 2 | ジェイソン・テイタム | BOS | 26.83 | 28 |
| 3 | ケビン・デュラント | BKN | 26.75 | 29 |
| 4 | ヤニス・アンテトクンポ | MIL | 25.04 | 24 |
| 5 | ニコラ・ヨキッチ | DEN | 24.85 | 25 |
| 6 | ドノバン・ミッチェル | CLE | 23.52 | 27 |
| 7 | デビン・ブッカー | PHX | 22.82 | 28 |
| 8 | ステフィン・カリー | GSW | 22.49 | 26 |
| 9 | アンソニー・デイビス | LAL | 22.32 | 25 |
| 10 | シェイ・ギルジアス・アレクサンダー | OKC | 21.67 | 27 |
| 11 | ジョエル・エンビード | PHI | 20.78 | 20 |
| 12 | ジェイレン・ブラウン | BOS | 20.56 | 27 |
| 13 | タイリース・ハリバートン | IND | 20.49 | 28 |
| 14 | ザイオン・ウィリアムソン | NOP | 20.30 | 24 |
| 15 | ジャ・モラント | MEM | 20.18 | 24 |
| 16 | ドマンタス・サボニス | SAC | 20.12 | 28 |
| 17 | トレイ・ヤング | ATL | 19.59 | 27 |
| 18 | ラウリ・マルカネン | UTA | 19.29 | 29 |
| 19 | ジュリアス・ランドル | NYK | 18.83 | 29 |
| 20 | デマー・デローザン | CHI | 18.40 | 28 |
| 21 | ジェイレン・ブランソン | NYK | 17.93 | 29 |
| 22 | エバン・モブリー | CLE | 17.80 | 31 |
| 23 | ジェラミ・グラント | POR | 17.52 | 28 |
| 24 | バム・アデバヨ | MIA | 17.46 | 28 |
| 25 | アンファニー・サイモンズ | POR | 17.10 | 28 |
| 26 | クリスタプス・ポルジンギス | WAS | 17.01 | 27 |
| 27 | ジミー・バトラー | MIA | 16.61 | 20 |
| 28 | アンソニー・エドワーズ | MIN | 16.52 | 29 |
| 29 | ダリアス・ガーランド | CLE | 16.47 | 25 |
| 30 | ディアーロン・フォックス | SAC | 16.46 | 25 |
グローバルレーティングは個人の得点、リバウンド、アシスト、ブロックショット、スティール、ターンオーバー、ファウル、シュート効率の数字をベースとし、所属チームのパフォーマンスやその中で選手が及ぼした影響、出場試合数などを加味して算出されるという。
NBAを代表するスーパースターのステフィン・カリーの順位や、ロサンゼルス・レイカーズのレブロン・ジェイムスが圏外であることには賛否両論あるが、ランキング入りした選手たちはよりチームのパフォーマンスに貢献していると言えるだろう。
なお、過去1週間のNBAのグローバルレーティングランキングトップ30選手は以下の通りとなっている。
| 順位 | 選手 | 所属 | レーティング | 試合数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ジョエル・エンビード | PHI | 35.48 | 3 |
| 2 | デイミアン・リラード | POR | 28.42 | 4 |
| 3 | ジェイムス・ハーデン | PHI | 27.59 | 3 |
| 4 | ジミー・バトラー | MIA | 27.23 | 3 |
| 5 | ドノバン・ミッチェル | CLE | 26.34 | 4 |
| 6 | ニコラ・ヨキッチ | DEN | 26.05 | 2 |
| 7 | ルカ・ドンチッチ | DAL | 25.24 | 3 |
| 8 | タイラー・ヒーロー | MIA | 25.03 | 4 |
| 9 | デビン・ブッカー | PHX | 24.80 | 2 |
| 10 | カワイ・レナード | LAC | 24.37 | 3 |
| 11 | ドマンタス・サボニス | SAC | 24.00 | 4 |
| 12 | アンソニー・デイビス | LAL | 23.78 | 3 |
| 13 | ジュリアス・ランドル | NYK | 23.15 | 3 |
| 14 | ケビン・デュラント | BKN | 22.70 | 2 |
| 15 | ザイオン・ウィリアムソン | NOP | 22.13 | 4 |
| 16 | カイリー・アービング | BKN | 22.06 | 2 |
| 17 | ダリアス・ガーランド | CLE | 21.48 | 4 |
| 18 | RJ・バレット | NYK | 20.65 | 3 |
| 19 | ジェイレン・ブランソン | NYK | 20.17 | 3 |
| 20 | フレッド・バンブリート | TOR | 20.01 | 3 |
| 21 | エバン・モブリー | CLE | 19.30 | 4 |
| 22 | パオロ・バンケロ | ORL | 19.29 | 3 |
| 23 | ジェイソン・テイタム | BOS | 19.19 | 3 |
| 24 | トレイ・ヤング | ATL | 18.26 | 3 |
| 25 | ジェイレン・グリーン | HOU | 18.04 | 4 |
| 26 | ボビー・ポーティス | MIL | 18.01 | 4 |
| 27 | トバイアス・ハリス | PHI | 17.97 | 2 |
| 28 | バム・アデバヨ | MIA | 17.40 | 3 |
| 29 | クリスチャン・ウッド | DAL | 17.22 | 4 |
| 30 | シェイ・ギルジアス・アレクサンダー | OKC | 17.12 | 3 |



コメントを残す