今月開幕するFIBAバスケットボールワールドカップには、世界中の予選を勝ち抜いた32カ国のチームが参戦する。
ワールドカップでは、グループステージファーストラウンドでそれぞれのグループを勝ち抜いたチームが2チームがグループステージセカンドラウンドに進出。
セカンドラウンドで各グループ上位2チーム、計8チームが決勝トーナメントに進出し、世界チャンピオンを目指す。
各チームがワールドカップ本戦に向けてエキジビションマッチなどでコンディションを調整している中、ブックメーカー大手のウィリアムヒルがグループステージファーストラウンドのオッズを更新した。
ウィリアムヒルが発表した各グループのチームのオッズは以下の通りとなっている。
グループA
| 国 | FIBAランク | オッズ |
|---|
| イタリア | 10 | 1.67 |
| ドミニカ共和国 | 23 | 2.37 |
| フィリピン | 40 | 15.00 |
| アンゴラ | 41 | 101.00 |
グループB
| 国 | FIBAランク | オッズ |
|---|
| セルビア | 6 | 1.05 |
| プエルトリコ | 20 | 15.00 |
| 中国 | 27 | 21.00 |
| 南スーダン | 62 | 41.00 |
グループC
| 国 | FIBAランク | オッズ |
|---|
| アメリカ合衆国 | 2 | 1.10 |
| ギリシャ | 9 | 6.50 |
| ニュージーランド | 26 | 41.00 |
| ヨルダン | 33 | 101.00 |
グループD
| 国 | FIBAランク | オッズ |
|---|
| リトアニア | 8 | 1.33 |
| モンテネグロ | 18 | 4.33 |
| メキシコ | 31 | 11.00 |
| エジプト | 55 | 51.00 |
グループE
| 国 | FIBAランク | オッズ |
|---|
| オーストラリア | 3 | 1.44 |
| ドイツ | 11 | 3.50 |
| フィンランド | 24 | 15.00 |
| 日本 | 36 | 26.00 |
グループF
| 国 | FIBAランク | オッズ |
|---|
| スロベニア | 7 | 1.03 |
| ジョージア | 32 | 15.00 |
| ベネズエラ | 17 | 26.00 |
| カーボベルデ | 64 | 67.00 |
グループG
| 国 | FIBAランク | オッズ |
|---|
| スペイン | 1 | 1.14 |
| ブラジル | 13 | 5.50 |
| イラン | 22 | 67.00 |
| コートジボワール | 42 | 67.00 |
グループH
| 国 | FIBAランク | オッズ |
|---|
| カナダ | 15 | 1.67 |
| フランス | 5 | 2.25 |
| ラトビア | 29 | 17.00 |
| レバノン | 43 | 201.00 |