メッタ・ワールドピース「レブロン・ジェイムスはNBA史上ナンバーワンスコアラーになるだろう」

ロサンゼルス・レイカーズのレブロン・ジェイムスは先日のブルックリン・ネッツ戦でNBAキャリア通算3万5000得点を突破し、NBA史上単独3位に浮上した。
ジェイムスは36歳の今もNBAトップレベルのパフォーマンスを維持しており、相棒アンソニー・デイビス不在の間はさらにスコアリングを重ねていくだろう。
そんな中、元NBA選手のメッタ・ワールドピースがジェイムスのNBAキャリア通算得点に言及した模様。
ワールドピースによると、ジェイムスはNBAレジェンドのカリーム・アブドゥル・ジャバーを抜いてNBA史上最多得点記録を更新するだけでなく、前人未到の通算4万得点に到達する可能性があるという。
非現実的だ。
彼はNBA史上ナンバーワンスコアラーになるだろう。
カリームに追いつく選手が現れるとは考えたこともなかった。
キングジェイムスは4万得点に到達するかもしれないね。
ジェイムスとジャバーの差は3370得点。
ジェイムスの今季平均25.9得点で計算すると、あと131試合でジャバーの偉大な記録に到達することになる。
ジェイムスがパフォーマンスを著しく落とすことなく、かつ大きな怪我がなければ、現行の契約中にNBA史上ナンバーワンスコアラーの座を手にするだろう。
もしジェイムスがその偉大な記録を達成することができれば、多くのNBAファンがジェイムスをGOATに挙げるに違いない。
なお、NBA史上最多得点トップ30選手は以下の通りとなっている。
| 順位 | 選手名 | 試合数 | 通算得点 | 
|---|---|---|---|
| 1 | カリーム・アブドゥル・ジャバー | 1560 | 38,387 | 
| 2 | カール・マローン | 1476 | 36,928 | 
| 3 | レブロン・ジェイムス | 1295 | 35,017 | 
| 4 | コービー・ブライアント | 1346 | 33,643 | 
| 5 | マイケル・ジョーダン | 1072 | 32,292 | 
| 6 | ダーク・ノビツキー | 1522 | 31,560 | 
| 7 | ウィルト・チェンバレン | 1045 | 31,419 | 
| 8 | シャキール・オニール | 1207 | 28,596 | 
| 9 | モーゼス・マローン | 1329 | 27,409 | 
| 10 | エルビン・ヘイズ | 1303 | 27,313 | 
| 11 | アキーム・オラジュワン | 1238 | 26,946 | 
| 12 | カーメロ・アンソニー | 1149 | 26,806 | 
| 13 | オスカー・ロバートソン | 1040 | 26,710 | 
| 14 | ドミニク・ウィルキンス | 1074 | 26,668 | 
| 15 | ティム・ダンカン | 1392 | 26,496 | 
| 16 | ポール・ピアース | 1343 | 26,397 | 
| 17 | ジョン・ハブリチェック | 1270 | 26,395 | 
| 18 | ケビン・ガーネット | 1462 | 26,071 | 
| 19 | ビンス・カーター | 1541 | 25,728 | 
| 20 | アレックス・イングリッシュ | 1193 | 25,613 | 
| 21 | レジー・ミラー | 1389 | 25,279 | 
| 22 | ジェリー・ウェスト | 932 | 25,192 | 
| 23 | パトリック・ユーイング | 1183 | 24,815 | 
| 24 | レイ・アレン | 1300 | 24,505 | 
| 25 | アレン・アイバーソン | 914 | 24,368 | 
| 26 | チャールズ・バークレー | 1073 | 23,757 | 
| 27 | ケビン・デュラント | 868 | 23,491 | 
| 28 | ロバート・パリッシュ | 1611 | 23,334 | 
| 29 | エイドリアン・ダントリー | 955 | 23,177 | 
| 30 | ドウェイン・ウェイド | 1054 | 23,165 | 



コメントを残す