NBAのインスタグラム長者番付首位はレブロン・ジェイムス?
ロサンゼルス・レイカーズのレブロン・ジェイムスは、名実ともにNBAを代表するスーパースターのひとりだ。
昨季はロサンゼルス・レイカーズを10年ぶりとなるNBAチャンピオンに導き、自身4個目となるチャンピオンリングを獲得したジェイムス。
SNSでも常にメッセージを発進し、ファンとの交流を楽しんでいるというが、ジェイムスがNBAを代表するスーパースターであることはSNS上での収入が証明しているのかもしれない。
Bookies.comによると、インスタグラムでの推定収入を算出したところ、NBA選手の中でジェイムスが最も高い収入を得ている可能性があることが分かったという。
ジェイムスは2位ステフィン・カリーの倍以上となる1投稿あたり34万2640ドルの推定収入を記録している。
また、ケビン・デュラント、カイリー・アービング、ジェイムス・ハーデンと、ブルックリン・ネッツのスーパースターたちが揃ってベスト10に入っている点も興味深い。
今季のジェイムスは怪我の影響で個人としても、チームとしても難しい時間を送ったが、ジェイムスの影響力はまだまだ健在だということだ。
なお、NBA選手のインスタグラムでの推定収入トップ20は以下の通り(フォロワー数は発表時点)となっている。
順位 | 選手名 | フォロワー | 1投稿あたりの推定収入 |
---|---|---|---|
1 | レブロン・ジェイムス | 85,660,232 | 342,640ドル |
2 | ステフィン・カリー | 34,144,886 | 136,579ドル |
3 | ラッセル・ウェストブルック | 16,485,319 | 65,941ドル |
4 | カイリー・アービング | 14,638,627 | 58,554ドル |
5 | ケビン・デュラント | 11,892,606 | 47,570ドル |
6 | ジェイムス・ハーデン | 11,509,836 | 46,039ドル |
7 | クリス・ポール | 10,194,555 | 40,778ドル |
8 | ロンゾ・ボール | 9,723,515 | 38,894ドル |
9 | ヤニス・アンテトクンポ | 8,959,045 | 35,836ドル |
10 | デイミアン・リラード | 8,912,609 | 35,650ドル |
11 | ポール・ジョージ | 8,907,862 | 35,631ドル |
12 | クレイ・トンプソン | 8,876,072 | 35,504ドル |
13 | カーメロ・アンソニー | 7,439,862 | 29,759ドル |
14 | アンソニー・デイビス | 6,891,164 | 27,565ドル |
15 | ラメロ・ボール | 6,818,178 | 27,273ドル |
16 | ジミー・バトラー | 6,133,991 | 24,536ドル |
17 | ルカ・ドンチッチ | 5,715,319 | 22,861ドル |
18 | ベン・シモンズ | 5,496,920 | 21,988ドル |
19 | JR・スミス | 5,282,456 | 21,130ドル |
20 | カイル・クーズマ | 5,144,282 | 20,577ドル |
コメントを残す