NBA2021-22シーズンMIPオッズのトップはマイケル・ポーターJrとシェイ・ギルジアス・アレクサンダー
ブックメーカー大手のウィリアムヒルが、NBA2021-22シーズンのMIPのオッズを発表した。
トップのオッズが付いたのは、デンバー・ナゲッツのマイケル・ポーターJrとオクラホマシティ・サンダーのシェイ・ギルジアス・アレクサンダーだ。
ポーターJrはNBAキャリア2年目となった昨季、ルーキーシーズンの平均9.3得点を大きく上回る19.0得点を記録。
スコアラーのジャマール・マリーがしばらく復帰できないため、ポーターJrのスコアリングのチャンスは増えるだろう。
一方、昨季のギルジアス・アレクサンダーは怪我に苦しむシーズンを送ったものの、NBAキャリアベストとなる平均23.7得点を記録。
健康を取り戻したギルジアス・アレクサンダーは、さらなる活躍でサンダーを牽引するに違いない。
ポーターJrとギルジアス・アレクサンダーにニューオーリンズ・ペリカンズのザイオン・ウィリアムソンが続き、ワシントン・ウィザーズの八村塁は47位につけている。
ウィリアムヒルが発表したNBA2021-22シーズンのMIPのオッズは以下の通りだ。
選手名 | 所属 | 倍率 |
---|---|---|
マイケル・ポーターJr | DEN | 10.00 |
シェイ・ギルジアス・アレクサンダー | OKC | 10.00 |
ザイオン・ウィリアムソン | NOP | 11.00 |
ケビン・ポーターJr | HOU | 13.00 |
コリン・セクストン | CLE | 16.00 |
ザック・ラビーン | CHI | 16.00 |
クリスチャン・ウッド | HOU | 21.00 |
ジャレン・ジャクソンJr | MEM | 21.00 |
ジェイレン・ブラウン | BOS | 21.00 |
ジョン・コリンズ | ATL | 21.00 |
クリス・ブーシェ | TOR | 26.00 |
ダリアス・ガーランド | CLE | 26.00 |
ディアーロン・フォックス | SAC | 26.00 |
ジェラミ・グラント | DET | 26.00 |
アンソニー・エドワーズ | MIN | 31.00 |
ベン・シモンズ | PHI | 31.00 |
デリック・ホワイト | SAS | 31.00 |
ドマンタス・サボニス | IND | 31.00 |
フレッド・バンブリート | TOR | 31.00 |
ジャ・モラント | MEM | 31.00 |
ロンゾ・ボール | CHI | 31.00 |
RJ・バレット | NYK | 31.00 |
タイリース・ハリバートン | SAC | 31.00 |
ボグダン・ボグダノビッチ | ATL | 41.00 |
ケルドン・ジョンソン | SAS | 41.00 |
カイル・クーズマ | WAS | 41.00 |
ラメロ・ボール | CHA | 41.00 |
ミカル・ブリッジズ | PHX | 41.00 |
コービー・ホワイト | CHI | 51.00 |
ディアンジェロ・ラッセル | MIN | 51.00 |
ディアンドレ・エイトン | PHX | 51.00 |
デジョンテ・マリー | SAS | 51.00 |
ディロン・ブルックス | MEM | 51.00 |
ジョーダン・プール | GSW | 51.00 |
サディック・ベイ | DET | 51.00 |
テリー・ロジアー | CHA | 51.00 |
ブランドン・クラーク | MEM | 61.00 |
CJ・マッコラム | POR | 61.00 |
キャム・ジョンソン | PHX | 61.00 |
ダリウス・バズリー | OKC | 61.00 |
ゲイリー・トレントJr | TOR | 61.0 |
ジャレット・アレン | CLE | 61.00 |
マリク・ビーズリー | MIN | 61.00 |
ミッチェル・ロビンソン | NYK | 61.00 |
ニコラ・ブーチェビッチ | CHI | 61.00 |
テイレン・ホートン・タッカー | LAL | 61.00 |
タイラー・ヒーロー | MIA | 61.00 |
バム・アデバヨ | MIA | 81.00 |
クリント・カペラ | ATL | 81.00 |
デボンテ・グラハム | NOP | 81.00 |
ダンカン・ロビンソン | MIA | 81.00 |
ジェイムス・ワイズマン | GSW | 81.00 |
ユスフ・ナーキッチ | POR | 81.00 |
クリスタプス・ポルジンギス | DAL | 81.00 |
ルゲンツ・ドート | OKC | 81.00 |
マーケル・フルツ | ORL | 81.00 |
マティス・サイブル | PHI | 81.00 |
OG・アヌノビー | TOR | 81.00 |
パスカル・シアカム | TOR | 81.00 |
八村塁 | WAS | 81.00 |
セス・カリー | PHI | 81.00 |
シェイク・ミルトン | PHI | 81.00 |
ウェンデル・カーターJr | ORL | 81.00 |
ボル・ボル | DEN | 101.00 |
マービン・バグリーⅢ | SAC | 101.00 |
マイルズ・ブリッジズ | CHA | 101.00 |
PJ・ワシントン | CHA | 101.00 |
テレンス・マン | LAC | 101.00 |
キャメロン・ペイン | PHX | 126.00 |
デリック・ジョーンズJr | POR | 126.00 |
ジョーダン・クラークソン | UTA | 126.00 |
ケンドリック・ナン | LAL | 126.00 |
アンドリュー・ウィギンス | GSW | 151.00 |
カイル・アンダーソン | MEM | 151.00 |
マルコム・ブログドン | IND | 151.00 |
リショーン・ホームズ | SAC | 151.00 |
コメントを残す