2022-23シーズンの各NBAチーム高給取り選手は?
今年の夏も多くのNBA選手が新たな契約や延長契約を結んだ。
どのNBAチームにも大型契約を結んでいる選手がいるものだが、中にはチームトップのサラリーをもらっているとしても、NBA全体を見渡せばトップ50に入らない選手もいる。
では、各NBAチームで2022-23シーズン最も高いサラリーを手にする選手は誰なのだろうか?
hoopsrumors.comによると、各NBAチームで来季最も金を稼ぐ選手は以下の通りだという。
なお、サンアントニオ・スパーズ、インディアナ・ペイサーズ、ヒューストン・ロケッツ、オーランド・マジック、デトロイト・ピストンズで最も高いサラリーを獲得する選手は、NBA全体でトップ50に入っていない。
チーム | 選手 | サラリー |
---|---|---|
アトランタ・ホークス | トレイ・ヤング | 37,096,500ドル |
ボストン・セルティックス | ジェイソン・テイタム | 30,351,780ドル |
ブルックリン・ネッツ | ケビン・デュラント | 44,119,845ドル |
シャーロット・ホーネッツ | ゴードン・ヘイワード | 30,075,000ドル |
シカゴ・ブルズ | ザック・ラビーン | 37,096,500ドル |
クリーブランド・キャバリアーズ | ケビン・ラブ | 28,942,830ドル |
ダラス・マーベリックス | ルカ・ドンチッチ | 37,096,500ドル |
デンバー・ナゲッツ | ニコラ・ヨキッチ | 33,047,803ドル |
デトロイト・ピストンズ | ケリー・オリニク | 12,804,878ドル |
ゴールデンステイト・ウォリアーズ | ステフィン・カリー | 48,070,014ドル |
ヒューストン・ロケッツ | エリック・ゴードン | 19,568,360ドル |
インディアナ・ペイサーズ | バディ・ヒールド | 21,177,750ドル |
ロサンゼルス・クリッパーズ | ポール・ジョージ カワイ・レナード | 42,492,492ドル |
ロサンゼルス・レイカーズ | ラッセル・ウェストブルック | 47,063,478ドル |
メンフィス・グリズリーズ | ジャレン・ジャクソンJr | 28,946,605ドル |
マイアミ・ヒート | ジミー・バトラー | 37,653,300ドル |
ミルウォーキー・バックス | ヤニス・アンテトクンポ | 42,492,492ドル |
ミネソタ・ティンバーウルブズ | ルディ・ゴベア | 38,172,414ドル |
ニューオーリンズ・ペリカンズ | CJ・マッコラム | 33,333,333ドル |
ニューヨーク・ニックス | ジェイレン・ブランソン | 27,733,332ドル |
オクラホマシティ・サンダー | シェイ・ギルジアス・アレクサンダー | 30,913,750ドル |
オーランド・マジック | ジョナサン・アイザック | 17,400,000ドル |
フィラデルフィア・セブンティシクサーズ | トバイアス・ハリス | 37,633,050ドル |
フェニックス・サンズ | デビン・ブッカー | 33,833,400ドル |
ポートランド・トレイルブレイザーズ | デイミアン・リラード | 42,492,492ドル |
サクラメント・キングス | ディアーロン・フォックス | 30,351,780ドル |
サンアントニオ・スパーズ | ダグ・マクダーモット | 13,750,000ドル |
トロント・ラプターズ | パスカル・シアカム | 35,448,672ドル |
ユタ・ジャズ | ドノバン・ミッチェル | 30,351,780ドル |
ワシントン・ウィザーズ | ブラッドリー・ビール | 43,279,250ドル |
コメントを残す