ESPNのNBA2022-23ベスト選手トップ100は?
NBA2022-23シーズン開幕が着々と迫る中、NBAチャンピオン予想やMVP予想などさまざまな議論が盛り上がりつつある。
ここ最近はESPNが発表したNBA2022-23シーズンのベスト選手トップ100リストが話題になっている。
トップ5にはミルウォーキー・バックスのヤニス・アンテトクンポ、デンバー・ナゲッツのニコラ・ヨキッチ、ダラス・マーベリックスのルカ・ドンチッチ、フィラデルフィア・セブンティシクサーズのジョエル・エンビード、ゴールデンステイト・ウォリアーズのステフィン・カリーが選出。
トップ5のうち4選手が海外出身の選手となった。
200人以上の記者、エディター、プロデューサー、アナリストによる投票の結果、以下の選手がESPNのNBA2022-23シーズンのベスト100に選出された。
今季順位 | 昨季順位 | 選手 | 所属 |
---|---|---|---|
1 | 2 | ヤニス・アンテトクンポ | MIL |
2 | 6 | ニコラ・ヨキッチ | DEN |
3 | 4 | ルカ・ドンチッチ | DAL |
4 | 7 | ジョエル・エンビード | PHI |
5 | 5 | ステフィン・カリー | GSW |
6 | 3 | レブロン・ジェイムス | LAL |
7 | 14 | ジェイソン・テイタム | BOS |
8 | 1 | ケビン・デュラント | BKN |
9 | 31 | ジャ・モラント | MEM |
10 | 15 | デビン・ブッカー | PHX |
11 | 10 | ジェイムス・ハーデン | PHI |
12 | – | カワイ・レナード | LAC |
13 | 24 | カール・アンソニー・タウンズ | MIN |
14 | 8 | デイミアン・リラード | POR |
15 | 12 | ポール・ジョージ | LAC |
16 | 17 | トレイ・ヤング | ATL |
17 | 16 | ジミー・バトラー | MIA |
18 | 25 | ルディ・ゴベア | MIN |
19 | 11 | ブラッドリー・ビール | WAS |
20 | 9 | アンソニー・デイビス | LAL |
21 | 13 | クリス・ポール | PHX |
22 | 27 | ジェイレン・ブラウン | BOS |
23 | 21 | バム・アデバヨ | MIA |
24 | 18 | ドノバン・ミッチェル | CLE |
25 | 52 | アンソニー・エドワーズ | MIN |
26 | 22 | ジュルー・ホリデー | MIL |
27 | 33 | ザック・ラビーン | CHI |
28 | 45 | デマー・デローザン | CHI |
29 | 26 | ブランドン・イングラム | NOP |
30 | 38 | パスカル・シアカム | TOR |
31 | 19 | クリス・ミドルトン | MIL |
32 | 77 | アンドリュー・ウィギンス | GSW |
33 | 20 | カイリー・アービング | BKN |
34 | 49 | マーカス・スマート | BOS |
35 | 76 | ケイド・カニングハム | DET |
36 | – | エバン・モブリー | CLE |
37 | 32 | クレイ・トンプソン | GSW |
38 | 56 | フレッド・バンブリート | TOR |
39 | – | スコッティ・バーンズ | TOR |
40 | 23 | ザイオン・ウィリアムソン | NOP |
41 | 47 | ラメロ・ボール | CHA |
42 | 83 | デジョンテ・マリー | ATL |
43 | 37 | ドレイモンド・グリーン | GSW |
44 | – | タイリース・マキシー | PHI |
45 | 30 | CJ・マッコラム | NOP |
46 | 84 | ダリアス・ガーランド | CLE |
47 | 40 | ドマンタス・サボニス | SAC |
48 | 36 | シェイ・ギルジアス・アレクサンダー | OKC |
49 | 66 | ミカル・ブリッジズ | PHX |
50 | – | ジャマール・マレー | DEN |
51 | 35 | ディアンドレ・エイトン | PHX |
52 | 61 | ジャレット・アレン | CLE |
53 | 71 | ジャレン・ジャクソンJr | MEM |
54 | 34 | ディアーロン・フォックス | SAC |
55 | – | ジョーダン・プール | GSW |
56 | 46 | トバイアス・ハリス | PHI |
57 | 39 | ニコラ・ブーチェビッチ | CHI |
58 | – | ロバート・ウィリアムス | BOS |
59 | 73 | タイリース・ハリバートン | IND |
60 | 43 | カイル・ラウリー | MIA |
61 | – | タイラー・ヒーロー | MIA |
62 | 96 | ジェイレン・グリーン | HOU |
63 | – | RJ・バレット | NYK |
64 | 53 | ジェラミ・グラント | POR |
65 | 29 | ラッセル・ウェストブルック | LAL |
66 | 44 | マイルズ・ターナー | INDの |
67 | – | ジェイレン・ブランソン | DAL |
68 | – | デズモンド・ベイン | MEM |
69 | 68 | スペンサー・ディンウィディ | DAL |
70 | – | アル・ホーフォード | BOSで |
71 | 42 | ジュリアス・ランドル | NYK |
72 | 41 | マイケル・ポーターJr | DEN |
73 | 54 | ジョン・コリンズ | ATL |
74 | – | ハリソン・バーンズ | SAC |
75 | 72 | OG・アヌノビー | TOR |
76 | 28 | ベン・シモンズ | BKN |
77 | 78 | ディロン・ブルックス | MEM |
78 | 57 | ロンゾ・ボール | CHI |
79 | 55 | クリント・カペラ | ATL |
80 | 80 | キャリス・レバート | CLE |
81 | – | ジョシュ・ギディー | OKC |
82 | – | パオロ・バンケロ | ORL |
83 | 69 | アーロン・ゴードン | DEN |
84 | 94 | ヨナス・バランチュナス | NOP |
85 | 90 | ジョーダン・クラークソン | UTA |
86 | 50 | クリスタプス・ポルジンギス | WAS |
87 | 65 | マルコム・ブログドン | BOS |
88 | 74 | ユスフ・ナーキッチ | POR |
89 | 48 | マイク・コンリー | UTA |
90 | 51 | バディ・ヒールド | IND |
91 | – | アンファニー・サイモンズ | POR |
92 | 60 | クリスチャン・ウッド | DAL |
93 | 63 | ディアンジェロ・ラッセル | MIN |
94 | – | ブランドン・クラーク | MEM |
95 | – | キーガン・マレー | SAC |
96 | 88 | セス・カリー | BKN |
97 | – | ケビン・ラブ | CLE |
98 | 93 | ミッチェル・ロビンソン | NYK |
99 | – | グラント・ウィリアムス | BOS |
100 | 67 | ボグダン・ボグダノビッチ | ATL |
コメントを残す