レブロン・ジェイムスなどNBA3選手が2023年のアスリート長者番付トップ10にランクイン
ロサンゼルス・レイカーズのレブロン・ジェイムスは、NBA史上最も偉大な選手のひとりだ。
ジェイムスはNBA選手としてだけでなく、ビジネスでも途方もない金を稼いでいる。
Forbesは現地2日、2023年のアスリートの長者番付トップ10を発表した。
フィールド内で4450万ドル、フィールド外で7500万ドル、合計1億1950万ドルを稼いだジェイムスは、NBA選手でトップとなる4位にランクイン。
NBA選手ではゴールデンステイト・ウォリアーズのステフィン・カリーが8位に、フェニックス・サンズのケビン・デュラントが10位にランクインした。
Forbesが発表した2023年のアスリート長者番付トップ10は以下の通りだ。
順 | 選手 | 合計収入 | スポーツ |
---|---|---|---|
1 | クリスティアーノ・ロナウド | 合計1億3600万ドル ・フィールド内4600万ドル ・フィールド外9000万ドル | サッカー |
2 | リオネル・メッシ | 合計1億3000万ドル ・フィールド内6500万ドル ・フィールド外6500万ドル | サッカー |
3 | キリアン・エムバペ | 合計1億2000万ドル ・フィールド内1億ドル ・フィールド外2000万ドル | サッカー |
4 | レブロン・ジェイムス | 合計1億1950万ドル ・フィールド内4450万ドル ・フィールド外7500万ドル | バスケットボール |
5 | カネロ・アルバレス | 合計1億1000万ドル ・フィールド内1億ドル ・フィールド外1000万ドル | ボクシング |
6 | ダスティン・ジョンソン | 合計1億700万ドル ・フィールド内1億200万ドル ・フィールド外500万ドル | ゴルフ |
7 | フィル・ミケルソン | 合計1億600万ドル ・フィールド内1億400万ドル ・フィールド外200万ドル | ゴルフ |
8 | ステフィン・カリー | 合計1億40万ドル ・フィールド内4840万ドル ・フィールド外5200万ドル | バスケットボール |
9 | ロジャー・フェデラー | 合計9510万ドル ・フィールド内10万ドル ・フィールド外9500万ドル | テニス |
10 | ケビン・デュラント | 合計8910万ドル ・フィールド内4410万ドル ・フィールド外4500万ドル | バスケットボール |
コメントを残す