オースティン・リーブスの成長への期待がさらに高まる?スポーツブックのMIPオッズでトップに浮上

ロサンゼルス・レイカーズのオースティン・リーブスは、NBAキャリア2年目の昨季を飛躍のシーズンとした。
来季はNBAを代表するスーパースターのレブロン・ジェイムスとアンソニー・デイビスに次ぐ第3のオプションとしての働きが期待されているリーブス。
チームUSAの一員にも抜擢されたリーブスへの周囲の期待はますます高まっているようだ。
larrybrownsports.comによると、スポーツブックのsportsbetting.agがNBA2023-24シーズンのMIPオッズを更新し、リーブスに最高のオッズをつけたという。
リーブスのMIPオッズは+700。
ちょうど1ヶ月前のオッズは+1400だったというから、チームUSAでのパフォーマンスもオッズに影響していると思われる。
リーブスにはNBAオールスター選手の期待も高まっている中、果たして来季もさらに成長し、NBAスターへの階段をまたひとつ上がることができるだろうか?
なお、sportsbetting.agが更新したNBA2023-24シーズンのMIPオッズは以下の通りとなっている。
| 選手 | 所属 | オッズ |
|---|---|---|
| オースティン・リーブス | LAL | +700 |
| ミカル・ブリッジズ | BKN | +750 |
| ジョーダン・プール | WAS | +800 |
| スコッティー・バーンズ | TOR | +1000 |
| ケイド・カニングハム | DET | +1600 |
| シェイドン・シャープ | POR | +1800 |
| アルペラン・シェングン | HOU | +2000 |
| ジャバリ・スミスJr | HOU | +2200 |
| エバン・モブリー | CLE | +2500 |
| ジョシュ・ギディー | OKC | +3000 |
| フランツ・バグナー | ORL | +3300 |
| ベン・シモンズ | BKN | +3300 |
| アンソニー・エドワーズ | MIN | +3500 |
| ジェイレン・ウィリアムス | OKC | +4000 |
| ウォーカー・ケスラー | UTA | +4000 |
| デズモンド・ベイン | MEM | +4000 |
| デビン・バッセル | SAS | +4000 |
| パオロ・バンケロ | ORL | +4000 |
| イマニュエル・クイックリー | NYK | +4000 |
| キーガン・マレー | SAC | +4000 |
| デニ・アブディア | WAS | +4000 |
| RJ・バレット | NYK | +4000 |
| ジェイレン・グリーン | HOU | +4000 |
| アンファニー・サイモンズ | POR | +4000 |
| ニコラス・クラクストン | BKN | +5000 |
| ジェイデン・マクダニエルズ | MIN | +5000 |
| ジェイムス・ワイズマン | DET | +5000 |
| キャメロン・ジョンソン | BKN | +5000 |
| ベネディクト・マスリン | IND | +5000 |
| ジョナサン・クミンガ | GSW | +5000 |
| コーリー・キスパート | WAS | +5000 |
| パトリック・ウィリアムス | CHI | +5000 |
| ディアンドレ・エイトン | PHX | +5000 |
| ジョシュ・グリーン | DAL | +5500 |
| ジェイデン・ハーディー | DAL | +6000 |
| ジェイデン・アイビー | DET | +6000 |
| ナズ・リード | MIN | +6000 |
| ジェイレン・サッグス | ORL | +6600 |
| ケイレブ・マーティン | MIA | +6600 |
| ジェイレン・デューレン | DET | +6600 |
| 八村塁 | LAL | +6600 |
| ロバート・ウィリアムス | BOS | +10000 |
| ハーバート・ジョーンズ | NOP | +10000 |
| ゲイブ・ビンセント | LAL | +10000 |


