ラメロ・ボールとテリー・ロジアーがNBAの健康と安全プロトコルにより離脱
シャーロット・ホーネッツが先発ガード2人を欠いたまましばらく戦わなければならなくなった模様。
The Athleticの記者によると、ラメロ・ボールとテリー・ロジアーがNBAの健康と安全プロトコルにより数試合の欠場を強いられる見込みだという。
ホーネッツは現在13勝11敗でイースタン・カンファレンス7位。
だが、現在3連敗中であり、ボールとロジアーの離脱はホーネッツをさらなる窮地に追い込むことになりそうだ。
なお、ボールとロジアーの今季のスタッツは以下の通りとなっている。
– | L・ボール | T・ロジアー |
---|---|---|
出場試合数 | 24 | 19 |
平均出場時間 | 33.3 | 32.9 |
平均得点 | 20.0 | 17.7 |
平均リバウンド | 7.7 | 3.5 |
平均アシスト | 8.3 | 3.6 |
平均スティール | 1.9 | 1.3 |
平均ターンオーバー | 3.3 | 1.4 |
FG成功率 | 41.8% | 42.9% |
3P成功率 | 39.1% | 35.0% |
フリースロー成功率 | 90.0% | 87.0% |
ホーネッツの今後10試合のスケジュールは以下の通りだ。
現地日付 | 対戦チーム | ホームorアウェイ |
---|---|---|
12/5 | アトランタ・ホークス | アウェイ |
12/6 | フィラデルフィア・セブンティシクサーズ | ホーム |
12/8 | フィラデルフィア・セブンティシクサーズ | ホーム |
12/10 | サクラメント・キングス | ホーム |
12/13 | ダラス・マーベリックス | アウェイ |
12/15 | サンアントニオ・スパーズ | アウェイ |
12/17 | ポートランド・トレイルブレイザーズ | アウェイ |
12/19 | フェニックス・サンズ | アウェイ |
12/20 | ユタ・ジャズ | アウェイ |
12/23 | デンバー・ナゲッツ | アウェイ |
コメントを残す