NBA2021-22シーズンのシックスマン・オブ・ザ・イヤーオッズのトップはジョーダン・クラークソン
ブックメーカー大手のウィリアムヒルが、NBA2021-22シーズンのシックスマン・オブ・ザ・イヤーのオッズを発表した。
トップのオッズが付いたのは、ユタ・ジャズのジョーダン・クラークソンだ。
昨季のシックスマン・オブ・ザ・イヤーはジャズのクラークソンとジョー・イングルスが争うこととなったが、来季もクラークソンとイングルスが争うことになるかもしれない。
クラークソンの倍率6.00倍に次ぎ、イングルスに13.00倍のオッズが付いている。
また、昨季を飛躍のシーズンとしたアトランタ・ホークスのケビン・ハーターに、イングルスと同じ13.00倍が付いた。
ウィリアムヒルが発表したNAB2021-22シーズンのシックスマン・オブ・ザ・イヤーのオッズは以下の通りとなっている。
選手名 | 所属 | 倍率 |
---|---|---|
ジョーダン・クラークソン | UTA | 6.00 |
ジョー・イングルス | UTA | 13.00 |
ケビン・ハーター | ATL | 13.00 |
ゴーラン・ドラギッチ | TOR | 17.00 |
タイリース・ハリバートン | SAC | 17.00 |
コービー・ホワイト | CHI | 19.00 |
デリック・ローズ | NYK | 19.00 |
テレンス・ロス | ORL | 19.00 |
ボビー・ポーティス | MIL | 21.00 |
ケンドリック・ナン | LAL | 21.00 |
パティ・ミルズ | BKN | 21.00 |
キャメロン・ペイン | PHX | 21.00 |
ジャレン・ブランソン | DAL | 26.00 |
モントレズ・ハレル | WAS | 26.00 |
タイラー・ヒーロー | MIA | 26.00 |
バディ・ヒールド | SAC | 31.00 |
ルー・ウィリアムス | ATL | 31.00 |
マティス・サイブル | PHI | 31.00 |
マイルズ・ブリッジズ | CHA | 31.00 |
シェイク・ミルトン | PHI | 31.00 |
TJ・マコーネル | IND | 31.00 |
テレンス・マン | LAC | 31.00 |
アレックス・カルーソ | CHI | 41.00 |
キャム・ジョンソン | PHX | 41.00 |
カーメロ・アンソニー | LAL | 41.00 |
クリス・ブーシェ | TOR | 41.00 |
ジョーダン・プール | GSW | 41.00 |
ダニエル・ギャフォード | WAS | 51.00 |
ロニー・ウォーカー | SAS | 51.00 |
マービン・バグリーⅢ | SAC | 51.00 |
オットー・ポーターJr | GSW | 51.00 |
ペイトン・プリチャード | BOS | 51.00 |
ロドニー・フッド | TOR | 51.00 |
アンファニー・サイモンズ | POR | 61.00 |
ブルース・ブラウン | BKN | 61.00 |
ダービス・バータンズ | WAS | 61.00 |
ジョシュ・ハート | NOP | 61.00 |
ケニオン・マーティンJr | HOU | 61.00 |
サディアス・ヤング | SAS | 61.00 |
アーロン・ホリデー | WAS | 76.00 |
アンドレ・ドラモンド | PHI | 76.00 |
ブランドン・クラーク | MEM | 76.00 |
ダニーロ・ガリナリ | DEN | 76.00 |
デマーカス・カズンズ | – | 76.00 |
ダグ・マクダーモット | SAS | 7600 |
エリック・・ブレッドソー | LAC | 76.00 |
グレイソン・アレン | MEM | 76.00 |
ジェフ・グリーン | DEN | 76.00 |
ジョシュ・オコギー | MIN | 76.00 |
ケリー・オリニク | DET | 76.00 |
ルーク・ケナード | LAC | 7600 |
ミッチェル・ロビンソン | NYK | 76.00 |
デニ・アブディア | WAS | 101.00 |
ドワイト・ハワード | LAL | 101.00 |
エネス・カンター | BOS | 101.00 |
ファクンド・カンパッツォ | DEN | 101.00 |
フルカン・コークマツ | PHI | 101.00 |
ハミドゥ・ディアロ | DET | 101.00 |
ハリソン・バーンズ | SAC | 101.00 |
ジャレット・カルバー | MEM | 101.00 |
ジャクソン・ヘイズ | NOP | 101.00 |
ホワン・トスカーノ・アンダーソン | GSW | 101.00 |
ジャスティス・ウィンズロー | LAC | 101.00 |
パット・コナートン | MIL | 101.00 |
セコウ・ドゥンブヤ | DET | 101.00 |
サージ・イバカ | LAC | 101.00 |
テイレン・ホートン・タッカー | LAL | 101.00 |
テレンス・デイビス | SAC | 101.00 |
トマス・サトランスキー | NOP | 101.00 |
コメントを残す