レブロン・ジェイムスが世界で最も稼いだアスリートに

ロサンゼルス・レイカーズのレブロン・ジェイムスは、NBAを代表するスーパースターのひとりだ。
SNSで2億人以上のフォロワーを誇り、NBAだけでなくビジネスでも大金を得ているジェイムス。
そのジェイムスが、過去12ヶ月間で最も稼いだアスリートになった模様。
Sporticoによると、ジェイムスは過去12ヶ月間で約1億2700万ドルを稼ぎ、サッカー界のスーパースターであるリオネル・メッシやクリスティアーノ・ロナウド、ネイマール、プロボクサーのサウル・アルバレスを抑え、世界で最も稼いだアスリートになったという。
ジェイムスはビジネスにも精を出し、映画「スペースジャム2」は失敗に終わったものの、テキーラビジネスでは「ロボス1707」アがメリカ最大の酒コンペティション「サンフランシスコ・ワールド・スピリッツ・コンペティション」のベスト・テキーラ・レポサド部門ファイナリストに選出されるなど、成功を収めている。
この夏にレイカーズと延長契約を結ぶことができるジェイムスは、これからも大きな収入を獲得し、社会に還元していくことだろう。
なお、過去12ヶ月間の最も稼いだアスリートランキングトップ30は以下の通りとなっている。
| 順位 | 選手 | スポーツ | 合計収入 |
|---|---|---|---|
| 1 | レブロン・ジェイムス | バスケットボール | 1億2690万ドル |
| 2 | リオネル・メッシ | サッカー | 1億2200万ドル |
| 3 | クリスティアーノ・ロナウド | サッカー | 1億1500万ドル |
| 4 | ネイマール | サッカー | 1億300万ドル |
| 5 | サウル・アルバレス | ボクシング | 8900万ドル |
| 6 | ステフィン・カリー | バスケットボール | 8620万ドル |
| 7 | ケビン・デュラント | バスケットボール | 8590万ドル |
| 8 | ロジャー・フェデラー | テニス | 8570万ドル |
| 9 | ジェイムス・ハーデン | バスケットボール | 7600万ドル |
| 10 | タイガー・ウッズ | ゴルフ | 7350万ドル |
| 11 | マシュー・スタッフォード | アメフト | 7330万ドル |
| 12 | ヤニス・アンテトクンポ | バスケットボール | 7190万ドル |
| 13 | ラッセル・ウェストブルック | バスケットボール | 6980万ドル |
| 14 | タイソン・フューリー | ボクシング | 6900万ドル |
| 15 | ジョシュ・アレン | アメフト | 6650万ドル |
| 17 | デショーン・ワトソン | アメフト | 5600万ドル |
| 18 | クレイ・トンプソン | バスケットボール | 5420万ドル |
| 19 | ルイス・ハミルトン | カーレース | 5400万ドル |
| 20 | 大坂なおみ | テニス | 5320万ドル |



コメントを残す