ESPNが選んだNBA2023-24シーズンのトップ100選手リストは?1位はヤニス・アンテトクンポ

ESPNが今年もNBAシーズンのトップ100選手リストを発表した。
専門家の投票によって1位に選出されたのは、ミルウォーキー・バックスのヤニス・アンテトクンポ。
上位にはデンバー・ナゲッツのニコラ・ヨキッチ、フィラデルフィア・セブンティシクサーズのジョエル・エンビード、ダラス・マーベリックスのルカ・ドンチッチと、MVPレースでもお馴染みの顔ぶれた並んだ。
ESPNが選出したNBA2023-24シーズンのトップ100選手リストは以下の通りだ。
| 順 | 選手 | 所属 | 昨年順 |
|---|---|---|---|
| 1 | ヤニス・アンテトクンポ | MIL | 1 |
| 2 | ニコラ・ヨキッチ | DEN | 2 |
| 3 | ジョエル・エンビード | PHI | 4 |
| 4 | ルカ・ドンチッチ | DAL | 3 |
| 5 | ステフィン・カリー | GSW | 5 |
| 6 | ジェイソン・テイタム | BOS | 7 |
| 7 | ケビン・デュラント | PHX | 8 |
| 8 | シェイ・ギルジアス・アレクサンダー | OKC | 48 |
| 9 | レブロン・ジェイムス | LAL | 6 |
| 10 | アンソニー・デイビス | LAL | 20 |
| 11 | デビン・ブッカー | PHX | 10 |
| 12 | ジミー・バトラー | MIA | 17 |
| 13 | アンソニー・エドワーズ | MIN | 25 |
| 14 | デイミアン・リラード | MIL | 14 |
| 15 | ドノバン・ミッチェル | CLE | 24 |
| 16 | バム・アデバヨ | MIA | 23 |
| 17 | ジャマール・マレー | DEN | 50 |
| 18 | ポール・ジョージ | LAC | 15 |
| 19 | ジェイレン・ブラウン | BOS | 22 |
| 20 | カール・アンソニー・タウンズ | MIN | 13 |
| 21 | タイリース・ハリバートン | IND | 59 |
| 22 | ドマンタス・サボニス | SAC | 47 |
| 23 | ディアーロン・フォックス | SAC | 54 |
| 24 | カワイ・レナード | LAC | 12 |
| 25 | パスカル・シアカム | TOR | 30 |
| 26 | ジュルー・ホリデー | BOS | 26 |
| 27 | ブランドン・イングラム | NOP | 29 |
| 28 | ラウリ・マルカネン | UTA | 圏外 |
| 29 | トレイ・ヤング | ATL | 16 |
| 30 | パオロ・バンケロ | ORL | 82 |
| 31 | ジャレン・ジャクソンJr | MEM | 53 |
| 32 | ジェイレン・ブランソン | NYK | 67 |
| 33 | ミカル・ブリッジズ | BKN | 49 |
| 34 | カイリー・アービング | DAL | 33 |
| 35 | ジャ・モラント | MEM | 9 |
| 36 | ダリアス・ガーランド | CLE | 46 |
| 37 | ブラッドリー・ビール | PHX | 19 |
| 38 | ザック・ラビーン | CHI | 27 |
| 39 | デマー・デローザン | CHI | 28 |
| 40 | エバン・モブリー | CLE | 36 |
| 41 | クレイ・トンプソン | GSW | 37 |
| 42 | タイリース・マキシー | PHI | 44 |
| 43 | ジェイムス・ハーデン | PHI | 11 |
| 44 | CJ・マッコラム | NOP | 45 |
| 45 | ジュリアス・ランドル | NYK | 71 |
| 46 | クリス・ミドルトン | MIL | 31 |
| 47 | ビクター・ウェンバンヤマ | SAS | – |
| 48 | ラメロ・ボール | CHA | 41 |
| 49 | ディアンドレ・エイトン | POR | 51 |
| 50 | ジャレット・アレン | CLE | 52 |
| 51 | アーロン・ゴードン | DEN | 83 |
| 52 | フランツ・バグナー | ORL | 圏外 |
| 53 | ジョシュ・ギディー | OKC | 81 |
| 54 | アンドリュー・ウィギンス | GSW | 32 |
| 55 | ドレイモンド・グリーン | GSW | 43 |
| 56 | フレッド・バンブリート | HOU | 38 |
| 57 | ザイオン・ウィリアムソン | NOP | 40 |
| 58 | ジェラミ・グラント | POR | 64 |
| 59 | マーカス・スマート | MEM | 34 |
| 60 | デジョンテ・マリー | ATL | 42 |
| 61 | デズモンド・ベイン | MEM | 68 |
| 62 | クリスタプス・ポルジンギス | BOS | 86 |
| 63 | スコッティ・バーンズ | TOR | 39 |
| 64 | ルディ・ゴベア | MIN | 18 |
| 65 | マイルズ・ターナー | IND | 66 |
| 66 | オースティン・リーブス | LAL | 圏外 |
| 67 | OG・アヌノビー | TOR | 75 |
| 68 | マイケル・ポーターJr | DEN | 72 |
| 69 | ブルック・ロペス | MIL | 圏外 |
| 70 | ウォーカー・ケスラー | UTA | 圏外 |
| 71 | RJ・バレット | NYK | 63 |
| 72 | ジョーダン・プール | WAS | 55 |
| 73 | チェット・ホルムグレン | OKC | – |
| 74 | ケイド・カニングハム | DET | 35 |
| 75 | ニコラ・ブーチェビッチ | CHI | 57 |
| 76 | クリス・ポール | GSW | 21 |
| 77 | ジョーダン・クラークソン | UTA | 85 |
| 78 | スクート・ヘンダーソン | POR | – |
| 79 | タイラー・ヒーロー | MIA | 61 |
| 80 | ジェイレン・グリーン | HOU | 62 |
| 81 | ボビー・ポーティス | MIL | 圏外 |
| 82 | キャメロン・ジョンソン | BKN | 圏外 |
| 83 | トバイアス・ハリス | PHI | 56 |
| 84 | クリント・カペラ | ATL | 79 |
| 85 | アンファニー・サイモンズ | POR | 91 |
| 86 | カイル・クーズマ | WAS | 圏外 |
| 87 | バディ・ヒールド | IND | 90 |
| 88 | ケボン・ルーニー | GSW | 圏外 |
| 89 | ロバート・ウィリアムス | POR | 58 |
| 90 | ジョン・コリンズ | UTA | 73 |
| 91 | ジョシュ・ハート | NYK | 圏外 |
| 92 | イマニュエル・クイックリー | NYK | 圏外 |
| 93 | マイク・コンリー | MIN | 89 |
| 94 | ラッセル・ウェストブルック | LAC | 65 |
| 95 | ジェイレン・ウィリアムス | OKC | 圏外 |
| 96 | ハリソン・バーンズ | SAC | 74 |
| 97 | グラント・ウィリアムス | DAL | 99 |
| 98 | コリン・セクストン | UTA | 圏外 |
| 99 | ヨナス・バランチュナス | NOP | 84 |
| 100 | ミッチェル・ロビンソン | NYK | 98 |


