NBA2021-22シーズンのディフェンシブプレイヤー・オブ・ザ・イヤーオッズのトップはルディ・ゴベール
ブックメーカー大手のウィリアムヒルが、NBA2021-22シーズンのディフェンシブプレイヤー・オブ・ザ・イヤーのオッズを発表した。
トップのオッズがついたのは、ユタ・ジャズのルディ・ゴベールだ。
昨季ディフェンシブプレイヤー・オブ・ザ・イヤーを受賞したゴベールは、NBAキャリアを通して同賞を3度受賞。
あと1度受賞すれば、NBAレジェンドのベン・ウォーレス、ディケンベ・ムトンボと並び、NBA史上同賞最多受賞選手となる。
ゴベールのオッズ4.50倍に、フィラデルフィア・セブンティシクサーズのベン・シモンズが4.75倍で、ロサンゼルス・レイカーズのアンソニー・デイビスが8.00倍で続いている。
ウィリアムヒルが発表したNBA2021-22シーズンのディフェンシブプレイヤー・オブ・ザ・イヤーのオッズは以下の通りだ。
選手名 | 所属 | 倍率 |
---|---|---|
ルディ・ゴベール | UTA | 4.50 |
ベン・シモンズ | PHI | 4.75 |
アンソニ・デイビス | LAL | 8.00 |
ヤニス・アンテトクンポ | MIL | 10.00 |
ジョエル・エンビード | PHI | 11.00 |
マイルズ・ターナー | IND | 13.00 |
バム・アデバヨ | MIA | 17.00 |
ドレイモンド・グリーン | GSW | 17.00 |
ジュルー・ホリデー | MIL | 17.00 |
マティス・サイブル | PHI | 21.00 |
クリント・カペラ | ATL | 31.00 |
ポール・ジョージ | LAL | 31.00 |
ディアンドレ・エイトン | PHX | 41.00 |
ジミー・バトラー | MIA | 41.00 |
マーカス・スマート | BOS | 41.00 |
デジョンテ・マリー | SAS | 51.00 |
ジャレット・アレン | CLE | 51.00 |
ミッチェル・ロビンソン | NYK | 51.00 |
ディロン・ブルックス | MEM | 76.00 |
ジャレン・ジャクソンJr | MEM | 76.00 |
ジョナサン・アイザック | ORL | 76.00 |
カール・アンソニー・タウンズ | MIN | 76.00 |
ルゲンツ・ドート | OKC | 76.00 |
クリス・ブーシェ | TOR | 101.00 |
ケビン・デュラント | BKN | 101.00 |
ナーレンズ・ノエル | NYK | 101.00 |
OG・アヌノビー | TOR | 101.00 |
PJ・タッカー | MIA | 101.00 |
パトリック・ウィリアムス | CHI | 101.00 |
ロバート・コビントン | POR | 101.00 |
ロバート・ウィリアムス | BOS | 101.00 |
ロイス・オニール | UTA | 101.00 |
ブルック・ロペス | MIL | 151.00 |
ジェラミ・グラント | DET | 151.00 |
ジュリアス・ランドル | NYK | 151.00 |
コメントを残す