フェニックス・サンズをNBAファイナル進出に導いたデビン・ブッカーは、20歳の時に70得点を記録した。
20歳と145日での70得点以上は、NBA史上最年少の記録だ。
では、1得点、10得点、20得点、30得点、40得点、50得点、70得点を史上最年少で記録したのはどのNBA選手なのだろうか?
fadeawayworld.netが、各得点カテゴリのトップ4選手をリストアップした。
1~9得点のNBA史上最年少記録
選手名 | 得点 | 年齢 | 日付 |
---|
アンドリュー・バイナム | 4 | 18歳と24日 | 2005/11/20 |
ジャーメイン・オニール | 2 | 18歳と53日 | 1996/12/5 |
コービー・ブライアント | 1 | 18歳と74日 | 1996/11/5 |
スタン・ブラウン | 6 | 18歳と139日 | 1947/11/13 |
10~19得点のNBA史上最年少記録
選手名 | 得点 | 年齢 | 日付 |
---|
コービー・ブライアント | 10 | 18歳と77日 | 1996/11/8 |
スタン・ブラウン | 14 | 18歳と168日 | 1947/12/12 |
カール・ブラウン | 14 | 20歳と49日 | 1947/11/13 |
マックス・ザスロフスキー | 18 | 20歳と330日 | 1946/11/2 |
20~29得点のNBA史上最年少記録
選手名 | 得点 | 年齢 | 日付 |
---|
ジャーメイン・オニール | 20 | 18歳と101日 | 1997/1/22 |
コービー・ブライアント | 21 | 18歳と133日 | 1997/1/3 |
ビル・ウィロビー | 20 | 18歳と326日 | 1976/4/10 |
エリック・マネー | 21 | 19歳と268日 | 1974/11/1 |
30~39得点のNBA史上最年少記録
選手名 | 得点 | 年齢 | 日付 |
---|
レブロン・ジェイムス | 33 | 18歳と334日 | 2003/11/29 |
コービー・ブライアント | 30 | 19歳と113日 | 1997/12/14 |
ステフォン・マーブリー | 30 | 19歳と283日 | 1996/11/29 |
ケビン・ガーネット | 33 | 19歳と313日 | 1996/3/27 |
40~49得点のNBA史上最年少記録
選手名 | 得点 | 年齢 | 日付 |
---|
レブロン・ジェイムス | 41 | 19歳と88日 | 2004/3/27 |
クリフ・ロビンソン | 45 | 19歳と362日 | 1980/3/9 |
ジョン・ドリュー | 41 | 20歳と22日 | 1974/10/22 |
カール・ブラウン | 47 | 20歳と72日 | 1947/12/6 |
50~59得点のNBA史上最年少記録
選手名 | 得点 | 年齢 | 日付 |
---|
ブランドン・ジェニングス | 55 | 20歳と52日 | 2009/11/14 |
レブロン・ジェイムス | 56 | 20歳と80日 | 2005/3/20 |
リック・バリー | 57 | 21歳と261日 | 1965/12/14 |
ウィルト・チェンバレン | 55 | 23歳と83日 | 1959/11/12 |
60~69得点のNBA史上最年少記録
選手名 | 得点 | 年齢 | 日付 |
---|
マイケル・ジョーダン | 63 | 23歳と62日 | 1986/4/20 |
ジェリー・ウェスト | 63 | 23歳と234日 | 1962/1/17 |
ウィルト・チェンバレン | 67 | 24歳と200日 | 1961/3/9 |
エルジン・ベイラー | 64 | 25歳と53日 | 1959/11/8 |
70~79得点のNBA史上最年少記録
選手名 | 得点 | 年齢 | 日付 |
---|
デビン・ブッカー | 70 | 20歳と145日 | 2017/3/24 |
デイビッド・トンプソン | 73 | 23歳と270日 | 1978/4/9 |
ウィルト・チェンバレン | 78 | 25歳と109日 | 1961/12/8 |
エルジン・ベイラー | 71 | 26歳と60日 | 1960/11/15 |
コメントを残す