NBA2021-22シーズンMVPオッズのトップはルカ・ドンチッチ
ブックメーカー大手のウィリアムヒルがNBA2021-22シーズンのMVPのオッズを発表した。
トップのオッズが付いたのは、ダラス・マーベリックスのルカ・ドンチッチ。
ドンチッチ擁するマブスは2年連続でNBAプレイオフに進出したものの、いずれもファーストラウンドでロサンゼルス・クリッパーズに敗れた。
来季のドンチッチにはマブスをさらなる高みに引き上げるパフォーマンスを期待したいところだ。
なお、ブルックリン・ネッツのケビン・デュラント、フィラデルフィア・セブンティシクサーズのジョエル・エンビード、ミルウォーキー・バックスのヤニス・アンテトクンポが同じ倍率でドンチッチに続いている。
ウィリアムヒルが発表したNBA2021-22シーズンのMVPオッズは以下の通りだ。
選手名 | 所属 | 倍率 |
---|---|---|
ルカ・ドンチッチ | DAL | 5.25 |
ケビン・デュラント | BKN | 8.00 |
ジョエル・エンビード | PHI | 8.00 |
ヤニス・アンテトクンポ | MIL | 8.00 |
ステフィン・カリー | GSW | 10.00 |
レブロン・ジェイムス | LAL | 11.00 |
デイミアン・リラード | POR | 13.00 |
ニコラ・ヨキッチ | DEN | 15.00 |
デビン・ブッカー | PHX | 21.00 |
トレイ・ヤング | ATL | 21.00 |
アンソニー・デイビス | LAL | 26.00 |
ジェイムス・ハーデン | BKN | 26.00 |
ジェイソン・テイタム | BOS | 31.00 |
ドノバン・ミッチェル | UTA | 31.00 |
カイリー・アービング | BKN | 41.00 |
ザイオン・ウィリアムソン | NOP | 41.00 |
ポール・ジョージ | LAC | 41.00 |
ジャ・モラント | MEM | 51.00 |
ラッセル・ウェストブルック | LAL | 51.00 |
ジミー・バトラー | MIA | 61.00 |
ジュリアス・ランドル | NYK | 76.00 |
ドマンタス・サボニス | IND | 76.00 |
ブラッドリー・ビール | WAS | 76.00 |
ザック・ラビーン | CHI | 101.00 |
カール・アンソニー・タウンズ | MIN | 101.00 |
クリス・ポール | PHX | 101.00 |
バム・アデバヨ | MIA | 101.00 |
アンソニー・エドワーズ | MIN | 101.00 |
ラメロ・ボール | CHA | 151.00 |
クリス・ミドルトン | MIL | 151.00 |
クレイ・トンプソン | GSW | 151.00 |
シェイ・ギルジアス・アレクサンダー | OKC | 151.00 |
ジェイレン・ブラウン | BOS | 151.00 |
ジャマール・マリー | DEN | 151.00 |
パスカル・シアカム | TOR | 151.00 |
ベン・シモンズ | PHI | 151.00 |
CJ・マッコラム | POR | 201.00 |
ディアーロン・フォックス | SAC | 201.00 |
クリスチャン・ウッド | HOU | 251.00 |
デマー・デローザン | CHI | 251.00 |
ディアンドレ・エイトン | PHX | 251.00 |
ニコラ・ブーチェビッチ | CHI | 251.00 |
ブランドン・イングラム | NOP | 251.00 |
カリス・レバート | IND | 301.00 |
コリン・セクストン | CLE | 301.00 |
フレッド・バンブリート | TOR | 301.00 |
マルコム・ブログドン | IND | 301.00 |
RJ・バレット | NYK | 301.00 |
カイル・ラウリー | MIA | 301.00 |
クリスタプス・ポルジンギス | DAL | 301.00 |
ケンバ・ウォーカー | NYK | 301.00 |
ジョン・ウォール | HOU | 301.00 |
トバイアス・ハリス | PHI | 301.00 |
ジュルー・ホリデー | MIL | 301.00 |
ビクター・オラディポ | MIA | 301.00 |
マイケル・ポーターJr | DEN | 301.00 |
ルディ・ゴベール | UTA | 301.00 |
ケイド・カニングハム | DET | 501.00 |
ジェラミ・グラント | DET | 501.00 |
ノーマン・パウエル | POR | 501.00 |
テリー・ロジアー | CHA | 501.00 |
タイリース・ハリバートン | SAC | 501.00 |
アーロン・ゴードン | DEN | 501.00 |
クリント・カペラ | ATL | 501.00 |
ジョン・コリンズ | ATL | 501.00 |
ディアンジェロ・ラッセル | MIN | 501.00 |
ヨナス・バランチュナス | NOP | 501.00 |
コメントを残す