トレード期限までに動くが可能性があるNBA選手は?

現地3月25日のトレード期限を前に、さまざまな噂や憶測が広まりつつある。
今季限りで契約が切れるNBA選手は、特にトレードの可能性が高いと言って良いだろう。
HoopsHypeによると、以下にリストアップしたNBA選手は契約が今季で満了、もしくは来季以降の契約が保証されておらず、期限までにトレードされる可能性があるという。
なお、オフシーズン中にFAとして契約した選手たちの多くは今週末からトレード解禁となり、現地3月3日にはさらに多くの選手のトレードが解禁となる。
| 選手名 | 所属 | 今季のサラリー |
|---|---|---|
| ビクター・オラディポ | HOU | 21,000,000ドル |
| アンドレ・ドラモンド | CLE | 28,751,775ドル |
| オットー・ポーター | CHI | 28,489,239ドル |
| サディアス・ヤング | CHI | 13,545,000ドル |
| ケリー・ウーブレ | GSW | 14,375,000ドル |
| ティム・ハーダウェイJr | DAL | 18,975,000ドル |
| PJ・タッカー | HOU | 7,969,537ドル |
| ジョージ・ヒル | OKC | 9,590,602ドル |
| ダグ・マクダーモット | IND | 7,333,333ドル |
| オースティン・リバース | NYK | 3,174,603ドル |
| ルディ・ゲイ | SAS | 14,000,000ドル |
| パティ・ミルズ | SAS | 13,285,714ドル |
| ルー・ウィリアムス | LAC | 8,000,000ドル |
| JJ・レディック | NOP | 13,013,700ドル |
| ジャベール・マギー | CLE | 4,200,000ドル |
| トレバー・アリーザ | OKC | 12,800,000ドル |
| ネマニャ・ビエリツァ | SAC | 7,150,000ドル |
| ウェイン・エリントン | DET | 2,564,753ドル |
| ゴーギー・ジェン | MEM | 17,287,640ドル |
果たしてこのうち誰がトレードで移籍することになるのだろうか?
なお、以下に挙げる選手はトレードされる可能性はあるものの、上記選手と比較すると可能性は低いと報じられている。
| 選手名 | 所属 | 今季のサラリー |
|---|---|---|
| カイル・ラウリー | TOR | 30,000,000ドル |
| デマー・デローザン | SAS | 27,739,975ドル |
| ラマーカス・オルドリッジ | SAS | 24,000,000ドル |



コメントを残す