NBAのTikTok長者番付首位はヤニス・アンテトクンポ?

ロサンゼルス・レイカーズのレブロン・ジェイムスは今年6月、Instagramで最も収入を得ているNBA選手と報じられた。
推定ではあるものの、Instagramの1投稿あたり34万2640万ドルの収入を得ていると報じられたジェイムス。
だが、TikTokにおいてはミルウォーキー・バックスのヤニス・アンテトクンポが最も収入を得ているのかもしれない。
clutchpoints.comによると、アンテトクンポはTikTokでNBA首位となる1投稿あたり1万1500ドルの収入を得ているという。
もしアンテトクンポが1日複数回投稿したら、それだけで資産を構築できるだろう。
OnlineGambling.caが発表した全世界のアスリートのTikTok長者番付いおいて、アンテトクンポは10位にランクインした。
NBA選手でトップ30にランクインしたのはアンテトクンポ、アトランタ・ホークスのトレイ・ヤング、クリーブランド・キャバリアーズのタッコ・フォール、ロサンゼルス・クリッパーズのサージ・イバカ、フィラデルフィア・セブンティシクサーズのマティス・サイブル。
NBAデビューが期待されるシャキール・オニールの息子シャリーフ・オニールが、16位にランキングされている。
以下、OnlineGambling.caが発表したアスリートのTikTok長者番付トップ30だ。
| 順位 | 選手名 | スポーツ | 1投稿あたりの推定収入 |
|---|---|---|---|
| 1 | ノア・ベック | サッカー | 14万6000ドル |
| 2 | セルヒオ・ラモス | サッカー | 3万1000ドル |
| 3 | リブ・クック | サッカー | 2万3000ドル |
| 4 | ロベルト・レヴァンドフスキ | サッカー | 2万1500ドル |
| 5 | アルフォンソ・デイヴィス | サッカー | 2万ドル |
| 6 | ロナウジーニョ | サッカー | 1万6500ドル |
| 7 | ヴィニシウス・ジュニオール | サッカー | 1万5500ドル |
| 8 | ジュジュ・スミスシュスター | アメフト | 1万5000ドル |
| 9 | ハンター・ウッドホール | 陸上 | 1万3000ドル |
| 10 | ヤニス・アンテトクンポ | バスケ | 1万1500ドル |
| 11 | ハメス・ロドリゲス | サッカー | 1万1500ドル |
| 12 | トム・ブレイディ | アメフト | 1万1000ドル |
| 13 | トニ・クロース | サッカー | 1万1000ドル |
| 14 | ニコラス・プライタス | 水上スキー | 9500ドル |
| 15 | クブラ・ダグリ | テコンドー | 7500ドル |
| 16 | シャリーフ・オニール | バスケ | 7500ドル |
| 17 | アミール・カーン | ボクシング | 5000ドル |
| 18 | トレイ・ヤング | バスケ | 4840ドル |
| 19 | ローレン・ヘルナンデス | 体操 | 3310ドル |
| 20 | ロベルト・カルロス | サッカー | 3280ドル |
| 21 | エクトル・エレーラ | サッカー | 3030ドル |
| 22 | イアン・ライト | サッカー | 2820ドル |
| 23 | マヌエル・ラフド | サッカー | 2630ドル |
| 24 | タッコ・フォール | バスケ | 2550ドル |
| 25 | セリーナ・ウィリアムス | テニス | 1900ドル |
| 26 | サージ・イバカ | バスケ | 1520ドル |
| 27 | シェイリー・ゴンザレス | バスケ | 1050ドル |
| 28 | マティス・サイブル | バスケ | 860ドル |
| 29 | コリ・ガウフ | テニス | 790ドル |
| 30 | マディー・マストロ | スノーボード | 520ドル |



コメントを残す